for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Den nye Mva-meldingen trer i kraft for alle mva-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet.
Det du selv må passe på å gjøre er å:
Les mer om dette på Skatteetaten og Tolletatens sider.
Visma eAccounting er automatisk oppdatert med ny oppgave, mva-koder og mva-kontoer. Det er lagt til ti nye mva-kontoer og åtte nye mva-koder. Dersom du ikke har opprettet egne mva-kontoer i kontoplanen, trenger du ikke gjøre noen manuelle endringer på disse kontoene.
I listen under ser du de nye mva-kontoene, med tilhørende beskrivelse og koder. Disse er nå lagt til i din kontoplan.
Dersom du tidligere selv har opprettet kontoen du ser i listen under, må du gjøre følgende:
Konto | Navn | Kode |
2711* |
Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet *Denne kontoen finnes fra før, men har endret mva-kode fra 3 til 18 |
18 |
2727 | Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats | 14 |
2728 | Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats | 16 |
2741 | Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats | 18 |
2742 | Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, middels sats | 19 |
2761 | Grunnlag innførsel varer, høy sats | 13 |
2762 | Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats | Ingen mva-kode |
2763 | Grunnlag innførsel varer, middels sats | 15 |
2764 | Motkonto grunnlag innførsel varer, middels sats | Ingen mva-kode |
2765 | Grunnlag innførsel varer, ingen mva | 17 |
2766 | Motkonto grunnlag innførsel av varer, ingen mva | Ingen mva-kode |
Følgende mva-koder er nye fra 2017:
Mva-kode | Beskrivelse |
13 | Import vare, høy sats |
14 | Føring import vare, høy sats |
15 | Import vare, middels sats |
16 | Føring import vare, middels sats |
17 | Import vare, mva-fritt |
18 | Føring innførselsmva, høy sats |
19 | Føring innførselsmva, middels sats |
20 | Eksport varer og tjenester |
Under ser du en oversikt over den nye mva-meldingen og hvilke koder som fører beløp i hvilke poster.
I Visma eAccounting står fortegnet på postene foran kolonnen slik at alle beløpene er alltid positive tall.
Merk: Post 7 og 13 vil det ikke komme beløp i, da dette gjelder for handel med gull og klimakvoter som Visma eAccounting ikke støtter.
Grunnlag | Beregnet avgift | ||
A. Samlet omsetning, uttak og innførsel | |||
Post 1: Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven | Kode U | ||
Post 2: Samlet omsetning og uttak innenfor merverdiavgiftsloven og innførsel | Sum Post 3-12 | ||
B. Innenlands omsetning og uttak | |||
Post 3: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25% | Kode 1 | Kode 4 | |
Post 4: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 15% | Kode 5 | + | Kode 8 |
Post 5: Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 10% | Kode 9 | + | Kode 12 |
Post 6: Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift | Kode I | ||
Post 7: Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt | |||
C. Utførsel | |||
Post 8: Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift | Kode 20 | ||
D. Innførsel av varer | |||
Post 9: Innførsel av varer, og beregnet avgift 25% | Kode 13 | + | Kode 14 (2727) |
Post 10: Innførsel av varer, og beregnet avgift 15% | Kode 15 | + | Kode 16 (2728) |
Post 11: Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av | Kode 17 | ||
E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt | |||
Post 12: Tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25% | Kode GR | + | Kode BR (2701) |
Post 13: Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25% | + | ||
|
|||
F. Fradragsberettiget innenlands inngående avgift | |||
Post 14: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25% | - | Kode 3 | |
Post 15: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 15% | - | Kode 7 | |
Post 16: Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 10% | - | Kode 11 | |
G. Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift | |||
Post 17: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25% | - | Kode 18 (2741/2711) | |
Post 18: Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15% | - | Kode 19 (2742) | |
H. Sum | |||
Post 19: Avgift å betale/Avgift til gode | = | Sum |
Skal du opprette ny mva-melding følg denne guiden
Skal du rette din mva-melding grunnet feil/ avvik i den, følg denne guiden
Lurer du på hvordan du sender mva meldingen til altinn? Se denne guiden
Trenger du kurs og mer opplæring, kan du se alle tilgjengelige kurs her
Årsskiftet er ofte en travel periode for deg som driver med regnskap, og dette gjelder også alle våre kunder. Dette kan dessverre føre til mye trafikk i våre support kanaler, og kan føre til en del ventetid for deg. Derfor kan det være lurt å gjøre seg kjent med denne artikkelen, og se om du finner svaret på det du lurer på her.
Copyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.