om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Op donderdag, 30 juni 2022 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business:
26 | Vleessector |
157 | Zuivelindustrie I |
182 | Horeca- en aanverwante bedrijf |
243 | Hoveniersbedrijf in Nederland |
253 | Houtverwerkende industrie |
316 | Levensmiddelenbedrijf |
359 | Zoetwarenindustrie |
405 | Kappersbedrijf |
433 | Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf |
526 | Meubelindustrie en meubileringsbedrijven |
533 | Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL |
569 | Kunststof- , rubber- en lijmindustrie |
633 | Uitzendkrachten |
637 | Verzekeringsbedrijf, CAO voor het |
650 | Groenten en fruit, groothandel in - 650 |
679 | Taxivervoer |
683 | Elektrotechnische detailhandel |
709 | Vleeswarenindustrie |
721 | Huisartsenzorg |
725 | Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen |
791 | Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth |
822 | M&T Carrosseriebedrijf |
823 | M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf |
824 | M&T Metaalbewerkingsbedrijf |
826 | M&T Isolatiebedrijf |
827 | M&T Goud- en zilvernijverheid |
884 | Kantoorvakhandel |
924 | Reisbranche |
1165 | Recreatie |
1285 | Tankstations en wasbedrijven |
1287 | Grafimedia |
1462 | DIBEVO NPMB-VMN |
1496 | Bakkersbedrijf |
1639 | Doe-het-zelfbranche |
2297 | M&T Technisch installatiebedrijf - 2297 |
2535 | Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie |
3768 | Uitvaartbranche |
3854 | Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) |
9999 | Geen reguliere CAO van toepassing |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.