om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Onderstaande kolommen vind je terug in deze nieuwe entiteit:
Kolomnaam |
Bron |
---|---|
Cafetariaregeling ID | |
Cafetariaregeling volg nr | |
Bron-doel verhaal code | P02749 |
Bron-doel verhaal | DPIA029 |
Bron Uitvoercode | P02949 |
Bron Uitvoercode oms | DPIC004 |
Doel Uitvoercode | P02952 |
Doel Uitvoercode oms | DPIC004 |
Max Uitruilbedrag | P02954 |
Toepassing Saldo code | P02956 |
Toepassing Saldo | DPIA029 |
Activeren code | P02958 |
Activeren | DPIA029 |
Verrekening | P02986 |
Maximeringsmoment code | P02987 |
Maximeringsmoment | DPIA029 |
Als je gebruik wilt maken van deze entiteit dan moet je deze eerst activeren in het configuratiescherm.
Ga naar het datamodel scherm:
Klik op entiteiten:
Selecteer de entiteit(en) die je wil activeren:
Sla de wijziging op:
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.