om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Aan een veelgehoorde wens op het ideeënportaal om het verbeteren van de navigatie door het Youforce domein is gehoor gegeven door vanuit actieve signalering in HR Core Online een workflow te starten in Self Service. In HR Core Online kunt u bij bij de inrichting van de signaaldefinitie nu de optie 'Versturen via workflow' selecteren. Voorbeelden van workflows die gebruikt kunnen worden zijn 'Aanvraag zwangerschapsverlof' en 'Aanvraag buitengewoon verlof'.
Om te kunnen omgaan met Workflows moet Beaufort gebruik maken van een webservice en deze aanroepen. Deze webservice wordt door Self Service ter beschikking gesteld en wordt al door andere systemen gebruikt.
Bij het definiëren van een signaal heeft u nu de mogelijkheid om een signaal van het type 'Workflow' aan te maken. Hiervoor is er onderin het scherm een checkbox 'Versturen via Workflow' bijgekomen. Een signaal kan tegelijkertijd van het type 'Youforce' en 'Workflow' zijn waardoor er meerdere signalen tegelijkertijd worden aangemaakt. Dus één signaaldefinitie waarbij beide opties aangevinkt zijn, leidt dan tot 2 signalen. Dit is terug te zien in 'bewaken acties'. Na het aanvinken van de optie 'Versturen via Workflow' moet er een beschikbare Workflownaam worden gekozen. Deze workflownamen zijn de namen van de door u gedefinieerde workflows in Self Service.
Op het tabblad 'Details signalering' van het signaal is een extra veld met de naam van de gekozen Workflow te zien en tevens is er een checkbox 'Versturen via Workflow'. Deze zijn niet-muteerbaar.
Een bewerking van het type 'Muteren Workflow acties' is toegevoegd en tevens is er een extra checkbox 'WF' onderin het scherm die automatisch aangevinkt is als het een Workflowsignaal betreft.
Toegevoegd is een extra checkbox 'WF' om aan te geven of er sprake is van een signaal van het type 'Versturen via Workflow'. Op het tabblad 'Actie wijzigen' is de checkbox 'Versturen via Workflow' bijgekomen met eventueel daarachter de Workflownaam. Na het klikken op 'Selecteren' op het scherm 'Bewaken acties' verschijnt het scherm 'Selectie bewaken acties' waar nu een extra veld is bijgekomen waar een Workflownaam kan worden gekozen en tevens kan nu voor 'Selectie acties Workflow' worden gekozen.
Het nieuwe scherm bevat het niet-muteerbare relatienummer. Na het opstarten is er de mogelijkheid om de acties in een batch te plaatsen. De resultaten van het versturen van de workflows richting Self Service worden vermeld in een logbestand.
Aandachtspunten:
Na het upgraden van Beaufort kunt u bij actieve signalering direct gebruik maken van het versturen van workflows.
Vanaf 01-07-2019 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:
De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast.
Vanaf 01-07-2019 is de berekening van het minimumloon voor jongeren gewijzigd. Vanaf dit moment is de leeftijd voor 100% berekening van het minimumloon gezet naar 21 jaar i.p.v. 22 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:
Leeftijd | WET + W4W | WMB + W4B |
---|---|---|
20 | 80 | 61,5 |
19 | 60 | 52,5 |
18 | 50 | 45,5 |
17 | 39,5 | 39,5 |
16 | 34,5 | 34,5 |
15 | 30 | 30 |
De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast.
De functie 'Import / verdelen sal resultaten' (Functie 218061) kon bestanden van Gemal Direct, bijvoorbeeld het bestand 'BEST000001.DAT' niet inlezen. Ondanks dat op het scherm bij de naam voor het te importeren bestand 'BEST######.DAT' wordt aangegeven.
Bovenstaande functie is zo gewijzigd dat bestanden die voldoen aan de gehanteerde naamgeving worden ingelezen. Andere/overige functies die BEST-bestanden van Gemal Direct kunnen inlezen zijn onveranderd gebleven.
U hoeft geen actie te ondernemen.
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07.
Rubriekcode | Omschrijving | Invoercode | Omschrijving kort |
---|---|---|---|
P00675 | Korting verlofregeling 11 | 00675 | Kort verlofreg 11 |
P00676 | Korting verlofregeling 12 | 00676 | Kort verlofreg 12 |
P00677 | Korting verlofregeling 13 | 00677 | Kort verlofreg 13 |
P00678 | Korting verlofregeling 14 | 00678 | Kort verlofreg 14 |
P00679 | Korting verlofregeling 15 | 00679 | Kort verlofreg 15 |
P11925 | Percentage korting verlofregeling 11 | 01925 | Verlofreg 11 % krt |
P11926 | Percentage korting verlofregeling 12 | 01926 | Verlofreg 12 % krt |
P11927 | Percentage korting verlofregeling 13 | 01927 | Verlofreg 13 % krt |
P11928 | Percentage korting verlofregeling 14 | 01928 | Verlofreg 14 % krt |
P11929 | Percentage korting verlofregeling 15 | 01929 | Verlofreg 15 % krt |
P01935 | Verlofregeling 11 uren/wk | 01935 | Verlofr 11 urn wk |
P01936 | Verlofregeling 12 uren/wk | 01936 | Verlofr 12 urn wk |
P01937 | Verlofregeling 13 uren/wk | 01937 | Verlofr 13 urn wk |
P01938 | Verlofregeling 14 uren/wk | 01938 | Verlofr 14 urn wk |
P01939 | Verlofregeling 15 uren/wk | 01939 | Verlofr 15 urn wk |
P01945 | Verlofregeling 11 uren/mnd | 01945 | Verlofr 11 urn mnd |
P01946 | Verlofregeling 12 uren/mnd | 01946 | Verlofr 12 urn mnd |
P01947 | Verlofregeling 13 uren/mnd | 01947 | Verlofr 13 urn mnd |
P01948 | Verlofregeling 14 uren/mnd | 01948 | Verlofr 14 urn mnd |
P01949 | Verlofregeling 15 uren/mnd | 01949 | Verlofr 15 urn mnd |
P01955 | Verlofregeling 11 pensioenpremie | 01955 | Verlofr 11 pens.pr |
P01956 | Verlofregeling 12 pensioenpremie | 01956 | Verlofr 12 pens.pr |
P01957 | Verlofregeling 13 pensioenpremie | 01957 | Verlofr 13 pens.pr |
P01958 | Verlofregeling 14 pensioenpremie | 01958 | Verlofr 14 pens.pr |
P01959 | Verlofregeling 15 pensioenpremie | 01959 | Verlofr 15 pens.pr |
P11965 | Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 11 | 01965 | Vrl pr pfzw vv 11 |
P11966 | Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 12 | 01966 | Vrl pr pfzw vv 12 |
P11967 | Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 13 | 01967 | Vrl pr pfzw vv 13 |
P11968 | Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 14 | 01968 | Vrl pr pfzw vv 14 |
P11969 | Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 15 | 01969 | Vrl pr pfzw vv 15 |
P01985 | Percentage pensioenpremie verlofr 11 | 01985 | verlofrg 11 prc pp |
P01986 | Percentage pensioenpremie verlofr 12 | 01986 | verlofrg 12 prc pp |
P01987 | Percentage pensioenpremie verlofr 13 | 01987 | verlofrg 13 prc pp |
P01988 | Percentage pensioenpremie verlofr 14 | 01988 | verlofrg 14 prc pp |
P01989 | Percentage pensioenpremie verlofr 15 | 01989 | verlofrg 15 prc pp |
P01995 | Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 11 | 01995 | Vrl rg 11 mtw ABP |
P01996 | Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 12 | 01996 | Vrl rg 12 mtw ABP |
P01997 | Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 13 | 01997 | Vrl rg 13 mtw ABP |
P01998 | Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 14 | 01998 | Vrl rg 14 mtw ABP |
P01999 | Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 15 | 01999 | Vrl rg 15 mtw ABP |
P11915 | Verlofuren per jaar verlofr 11 | 01915 | Verlofuren vlrg 11 |
P11916 | Verlofuren per jaar verlofr 12 | 01916 | Verlofuren vlrg 12 |
P11917 | Verlofuren per jaar verlofr 13 | 01917 | Verlofuren vlrg 13 |
P11918 | Verlofuren per jaar verlofr 14 | 01918 | Verlofuren vlrg 14 |
P11919 | Verlofuren per jaar verlofr 15 | 01919 | Verlofuren vlrg 15 |
P12218 | Correctie grondslag kortingsregeling 11 | 02218 | Corr krt reg 11 |
P02381 | Correctie grondslag kortingsregeling 12 | 02381 | Corr krt reg 12 |
P02384 | Correctie grondslag kortingsregeling 13 | 02384 | Corr krt reg 13 |
P02387 | Correctie grondslag kortingsregeling 14 | 02387 | Corr krt reg 14 |
P02394 | Correctie grondslag kortingsregeling 15 | 02394 | Corr krt reg 15 |
waarde | omschrijving |
---|---|
0 | Conform WG code 13008 |
1 | WG/WN verdelen premie |
2 | WG betaalt premie vrlfdl |
3 | WN betaalt premie vrlfdl |
4 | Geen premiebet verlofdeel |
waarde | omschrijving |
---|---|
0 | Geen korting PFZW toep. |
1 | Wel korting PFZW toep. |
waarde | omschrijving |
---|---|
0 | Cfm waarde WG code 13022 |
1 | Geen aanp meetelwaarde |
2 | Aanpasing meetelwaarde |
Rubriekcode | Omschrijving | Uitvoercode | Omschrijving kort |
---|---|---|---|
P92675 | Verlofreg 11 | 00675 | Verlofreg 11 |
P92676 | Verlofreg 12 | 00676 | Verlofreg 12 |
P92677 | Verlofreg 13 | 00677 | Verlofreg 13 |
P92678 | Verlofreg 14 | 00678 | Verlofreg 14 |
P92679 | Verlofreg 15 | 00679 | Verlofreg 15 |
P92236 | Verlofreg 11 uren | 02236 | Verlofreg 11 uren |
P92237 | Verlofreg 12 uren | 02237 | Verlofreg 12 uren |
P92238 | Verlofreg 13 uren | 02238 | Verlofreg 13 uren |
P92239 | Verlofreg 14 uren | 02239 | Verlofreg 14 uren |
P92240 | Verlofreg 15 uren | 02240 | Verlofreg 15 uren |
P92329 | Lk.wg.verlrg 11 | 02329 | Lk.wg.verlrg 11 |
P92330 | Lk.wg.verlrg 12 | 02330 | Lk.wg.verlrg 12 |
P92331 | Lk.wg.verlrg 13 | 02331 | Lk.wg.verlrg 13 |
P92332 | Lk.wg.verlrg 14 | 02332 | Lk.wg.verlrg 14 |
P92333 | Lk.wg.verlrg 15 | 02333 | Lk.wg.verlrg 15 |
P92334 | Fc bzt verlofrg 11 | 02334 | Fc bzt verlofrg 11 |
P92335 | Fc bzt verlofrg 12 | 02335 | Fc bzt verlofrg 12 |
P92336 | Fc bzt verlofrg 13 | 02336 | Fc bzt verlofrg 13 |
P92337 | Fc bzt verlofrg 14 | 02337 | Fc bzt verlofrg 14 |
P92338 | Fc bzt verlofrg 15 | 02338 | Fc bzt verlofrg 15 |
P92218 | Corr krt reg 11 | 02218 | Corr krt reg 11 |
P92381 | Corr krt reg 12 | 02381 | Corr krt reg 12 |
P92384 | Corr krt reg 13 | 02384 | Corr krt reg 13 |
P92387 | Corr krt reg 14 | 02387 | Corr krt reg 14 |
P92394 | Corr krt reg 15 | 02394 | Corr krt reg 15 |
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07.
Voor de volgende rubrieken met betrekking tot een WIA-situatie is de 'indicatie herreken vorig jaar ' op 'J' gezet.
Rubriekcode | Omschrijving |
---|---|
P00077 | Uitkering IP |
P00431 | Dagen WAO-WIA-uitkering |
P00457 | SV pl WW/WAO-WIA |
P00492 | Instantiebetaling |
P02338 | Samenvoeg 2 IKV |
P02427 | Correctie garantieloon |
P02607 | Code WAO-WIA |
P02618 | Percentage WAO-WIA |
P02619 | Percentage loonaanvulling |
P07107 | Aanvulling WAO-WIA |
P07435 | Tegemoetkoming ziektekosten UWV |
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-07.
Rubriek
|
Omschrijving
|
Uitvoercode
|
Omschrijving
|
---|---|---|---|
P91518 | Afdracht loonheffing ingehouden bij wn |
01518
|
Afdr LH wkn
|
Het blijkt dat als selectierubriek P05023 Selectie dienstverband usermanagement op de waarde ‘A’ is gezet deze na de export niet terug wordt gezet naar ‘M’ maar op ‘A’ blijft staan. Hierdoor worden ten onrechte elke keer de personen opnieuw geëxporteerd.
De functie Aanmaken export gebruikersbeheer is aangepast zodat na de export de waarde van selectierubriek P05023 van ‘A’ op ‘M’ wordt gezet.
Indien een werknemer in januari met terugwerkende kracht beter wordt gemeld, dan worden er in de aanlevering van januari toch nog dagen voor berekenen ziekengeld doorgeven aan Payroll Gemal, net alsof de werknemer nog steeds ziek was in december. Het gevolg is een incorrecte uitbetaling in januari.
De programmatuur is zo aangepast dat deze fout niet meer optreedt.
Bij het verwerken van indirecte mutaties wordt in een aantal gevallen de foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' vermeld in de logging. Deze foutmelding kan geen kwaad, maar kan de indruk wekken dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van de indirecte mutaties.
De programmatuur is zo aangepast dat deze foutmelding niet meer wordt vermeld in de logging.
In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per juli 2019. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschalen 2 tot en met 5 wordt teruggebracht.
Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 07 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren.
Ook in HR Core Beaufort moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven.
De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 2 juli downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215105 Import geg. salarisregeling.
Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor juli 2019. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar.
De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schalen 2 t/m 5 kunt u op twee manieren uitvoeren:
Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160090 Bepalen brutosalarissen uitvoeren.
Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteiten van de schalen 2 t/m 5 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. De vervallen anciënniteiten zijn:
Anciënniteit | |
---|---|
2 | 11 |
3 | 12 |
4 | 11 |
5 | 11 |
Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging.
Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 2 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11.
U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 160058 Periodieken.
Publishing Date : 6/27/2019
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.