om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Op 2 juli ging ook de Eerste Kamer akkoord met het langzamer verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Proforma is hierop aangepast. Met name voor de Proforma Webservice, waarvan een aantal pensioenplanners gebruik maakt, is dit van belang.
Met de berekeningsdatum (in Proforma Web te vinden op het tabblad Algemeen) is het mogelijk ver(der) in de toekomst te rekenen. In combinatie met de geboortedatum wordt de dan geldende AOW-gerechtigde leeftijd bepaald; onder andere van belang voor de loonheffing.
Op het berekeningsverslag is te zien of men volgens de berekening AOW-gerechtigd is, aan de tekst Minimumloon AOW-er.
Proforma rekent met de tabel waarbij de AOW-gerechtigde leeftijd in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Tot en met 2024 staat de AOW-gerechtigde leeftijd vast; vanaf 2025 wordt die jaarlijks herzien, afhankelijk van de dan geldende levensverwachting.
Jaar | AOW-leeftijd | Geboren vanaf | Geboren t/m |
---|---|---|---|
t/m 2012 | 65 | vóór 01- 01-1948 | 31-12-1947 |
2013 | 65+1 mnd | 1-1-1948 | 30-11-1948 |
2014 | 65+2 mnd | 1-12-1948 | 30-10-1949 |
2015 | 65+3 mnd | 1-11-1949 | 30-9-1950 |
2016 | 65+6 mnd | 1-10-1950 | 30-6-1951 |
2017 | 65+9 mnd | 1-7-1951 | 31-3-1952 |
2018 | 66 | 1-4-1952 | 31-12-1952 |
2019 | 66+4 mnd | 1-1-1953 | 31-8-1953 |
2020 | 66+4 mnd | 1-9-1953 | 31-8-1954 |
2021 | 66+4 mnd | 1-9-1954 | 31-8-1955 |
2022 | 66+7 mnd | 1-9-1955 | 31-5-1956 |
2023 | 66+10 mnd | 1-6-1956 | 28-2-1957 |
2024 | 67 | 1-3-1957 | 31-12-1957 |
2025 | 67 | 1-1-1958 | 31-12-1958 |
2026 | 67 | 1-1-1959 | 31-12-1959 |
2027 | 67 | 1-1-1960 | 31-12-1960 |
2028 | 67+3 mnd | 1-1-1961 | 30-9-1961 |
2029 | 67+3 mnd | 1-10-1961 | 30-9-1962 |
2030 | 67+3 mnd | 1-10-1962 | 30-9-1963 |
2031 | 67+6 mnd | 1-10-1963 | 30-6-1964 |
2032 | 67+6 mnd | 1-7-1964 | 30-6-1965 |
2033 | 67+6 mnd | 1-7-1965 | 30-6-1966 |
2034 | 67+9 mnd | 1-7-1966 | 31-3-1967 |
2035 | 67+9 mnd | 1-4-1967 | 31-3-1968 |
2036 | 67+9 mnd | 1-4-1968 | 31-3-1969 |
2037 | 67+9 mnd | 1-4-1969 | 31-3-1970 |
2038 | 68 | 1-4-1970 | 31-12-1970 |
2039 | 68 | 1-1-1971 | 31-12-1971 |
2040 | 68 | 1-1-1972 | 31-12-1972 |
2041 | 68+3 mnd | 1-1-1973 | 30-9-1973 |
2042 | 68+3 mnd | 1-10-1973 | 30-9-1974 |
2043 | 68+3 mnd | 1-10-1974 | 30-9-1975 |
2044 | 68+6 mnd | 1-10-1975 | 30-6-1976 |
2045 | 68+6 mnd | 1-7-1976 | 30-6-1977 |
2046 | 68+6 mnd | 1-7-1977 | 30-6-1978 |
2047 | 68+6 mnd | 1-7-1978 | 30-6-1979 |
2048 | 68+9 mnd | 1-7-1979 | 31-3-1980 |
2049 | 68+9 mnd | 1-4-1980 | 31-3-1981 |
2050 | 68+9 mnd | 1-4-1981 | 31-3-1982 |
2051 | 69 | 1-4-1982 | 31-12-1982 |
2052 | 69 | 1-1-1983 | 31-12-1983 |
2053 | 69 | 1-1-1984 | 31-12-1984 |
2054 | 69 | 1-1-1985 | 31-12-1985 |
2055 | 69+3 mnd | 1-1-1986 | 30-9-1986 |
2056 | 69+3 mnd | 1-10-1986 | 30-9-1987 |
2057 | 69+3 mnd | 1-10-1987 | 30-9-1988 |
2058 | 69+3 mnd | 1-10-1988 | 30-9-1989 |
2059 | 69+6 mnd | 1-10-1989 | 30-6-1990 |
2060 | 69+6 mnd | 1-7-1990 | 30-6-1991 |
Er is hier sprake van release 2019-08. Het actuele versienummer van Proforma blijft 2019-1, het releasenummer is gewijzigd in 2019-1.03.
Publishing Date : 7/22/2019
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.