för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
För alla.
Har nu sett att klockan i visma.net är helt olika beroende på vilket fönster man tittar i.
t.o.m vilket fält man väljer att kika på.
Ex leverantörsfakturor.
Mina 3 senaste inlästa fakturor i visma.net anger detta. Alla gjordes den 22/8
Autoinvoice | Fakturainkorgen | Fakturainkorgen översikt skapad | Fakturainkorgen översikt bearbetad | Leverantörsfakturor godkännande / approval |
08:02 | 08:22 | 10:22 | 08:34 | 08:00 / 08:35 |
09:24 | 09:32 | 11:32 | 10:00 | 08:02 / 10:02 |
09:50 | 09:54 | 11:54 | 10:00 | 08:10 / 10:10 |
Som vi ser här så är ju klockslagen väldigt intressant.
Måste ju säga att jag jobbar väldigt snabbt.
Skulle gissa att rätt tider borde varit detta
Autoinvoice | Fakturainkorgen | Fakturainkorgen översikt skapad | Fakturainkorgen översikt bearbetad | Leverantörsfakturor godkännande / approval |
08:02 | 08:22 | 08:22 | 08:34 | 08:35 |
09:24 | 09:32 | 09:32 | 10:00 | 10:02 |
09:50 | 09:54 | 09:54 | 10:00 | 10:10 |
Du måste vara en registrerad användare för att lägga till kommentarer här. Vänligen logga in om du redan är registrerad. Vänligen registrera dig om du inte redan gjort det, och logga sedan in.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.