om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Beste klanten,
Allereerst een gelukkig nieuw jaar gewenst!
Zoals ieder jaar gaat ook dit jaar vanaf 1 januari weer een nieuw minimum loon in. De bedragen zijn al eerder door de overheid vast gesteld. Gisteren hebben we het nieuwe minimum loon verwerkt in onze systemen. Zie de tabel hieronder voor de nieuwe bedragen. Vanaf 1 januari gelden nu deze bedragen als het nieuwe minimum loon;
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
U moet een geregistreerde gebruiker zijn om hier een opmerking toe te voegen. Als u al geregistreerd bent, moet u zich aanmelden. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, moet u zich registreren en aanmelden.
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.