om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
In Payroll Gemal zijn afgelopen jaar de eindejaarsproducties vervangen door een (aanvullende) correctieproductie periode 12 (voor vierwekenverloning periode 13) om het gebruikersgemak en begrijpelijkheid van Payroll Gemal te verbeteren en het ontsluiten van de data makkelijker te maken. De werking in HR Core Beaufort is en wordt niet aangepast. Op de community informeren wij je over de werking van eindejaarsproducties die overeenkomt met die van afgelopen jaar.
Het probleem met betrekking tot het aanmaken van de salarismutatie voor rubriek P02095 Waarneming schaal is opgelost. Vanaf deze release is de functionaliteit voor de waarnemingstoelage beschikbaar. Zie ook het bericht op de community van 26 november over dit onderwerp.
De nieuwe major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit. Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om te migreren naar HR Core Beaufort 3.5, dan dien je dit vóór 1 februari 2021 kenbaar gemaakt te hebben met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me. Indien je voornemens bent om op komend jaar te migreren naar de HR Core Online, meldt dit dan vóór 1 februari bij jouw Customer Succes Manager of bij jouw huidige Accountmanager.
Met ingang van 01-07-2020 is het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd worden volgens de nieuwe specificaties. De oude specificatie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien je gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet je voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 030453).
Vanaf 01-01-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:
De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast.
In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2) [1]. Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren).
Om deze reden wordt in release 2021-02 de functie 163013 Bereken verlof obv extra uren zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend, maar ook op basis van P01303. Om dit goed te ondersteunen moet de configuratie van P01303 aangepast worden. De configuratie voor dit element ziet er als volgt uit:
[1] Release notes Payroll Gemal 2020-11/3.
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/13.
Uitvoercode
|
Omschrijving
|
---|---|
2396 | Vrijwvrtz Ld zk |
2397 | Vrijwvrtz senvl |
2398 | Vrijwvrtz OSV |
2399 | Vrijwvrtz ONB |
2400 | Vrijwvrtz LL |
2401 | Vrijwvrtz Kzg |
2402 | Vrijwvrtz Lzg |
2403 | Vrijwvrtz Cal |
2404 | Vrijwvrtz verl9 |
2405 | Vrijwvrtz verl10 |
2406 | Vrijwvrtz verl11 |
2407 | Vrijwvrtz verl12 |
2408 | Vrijwvrtz verl13 |
2409 | Vrijwvrtz verl14 |
2410 | Vrijwvrtz verl15 |
2395 | Uren opslag PB |
2412 | Uren intens.toesl |
2413 | Uren afw.volt |
2414 | Uren opslag ADV |
2350 | Verlnde uren PFZW |
2415 | Extra urn sol.fun |
2416 | Vrijwvrtz Genbel. |
Rubriek
|
Omschrijving
|
---|---|
P92396 | Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek |
P92397 | Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof |
P92398 | Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof |
P92399 | Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof |
P92400 | Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof |
P92401 | Uren vrijw voortzetting pensioen kortdurig zorgverlof |
P92402 | Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig zorgverlof |
P92403 | Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenverlof |
P92404 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 |
P92405 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 |
P92406 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 |
P92407 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 |
P92408 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 |
P92409 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 |
P92410 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 |
P92395 | Uren opslag Persoonlijk Budget |
P92412 | Uren intensiteitstoeslag |
P92413 | Uren factor afwijkende voltijd |
P92414 | Uren opslag ADV |
P93350 (*) | Verloonde uren PFZW |
P92415 | Extra uren solistische functie |
P92416 | Vrijwillige voortzetting generatiebeleid |
Importcode | Omschrijving |
Rubriek
|
Omschrijving
|
---|---|---|---|
02396 | Vrijwvrtz Ld zk | P92396 | Uren vrijw voortzetting pensioen langdurig ziek |
02397 | Vrijwvrtz senvl | P92397 | Uren vrijw voortzetting pensioen seniorenverlof |
02398 | Vrijwvrtz OSV | P92398 | Uren vrijw voortzetting pensioen ouderschapsverlof |
02399 | Vrijwvrtz ONB | P92399 | Uren vrijw voortzetting pensioen onbetaald verlof |
02400 | Vrijwvrtz LL | P92400 | Uren vrijw voortzetting pensioen levensloopverlof |
02401 | Vrijwvrtz Kzg | P92401 | Uren vrijw voortzetting pensioen kortd. zorgverlof |
02402 | Vrijwvrtz Lzg | P92402 | Uren vrijw voortzetting pensioen langd. zorgverlof |
02403 | Vrijwvrtz Cal | P92403 | Uren vrijw voortzetting pensioen calamiteitenvrlf |
02404 | Vrijwvrtz verl9 | P92404 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 9 |
02405 | Vrijwvrtz verl10 | P92405 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 10 |
02406 | Vrijwvrtz verl11 | P92406 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 11 |
02407 | Vrijwvrtz verl12 | P92407 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 12 |
02408 | Vrijwvrtz verl13 | P92408 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 13 |
02409 | Vrijwvrtz verl14 | P92409 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 14 |
02410 | Vrijwvrtz verl15 | P92410 | Uren vrijw voortzetting pensioen verlofregeling 15 |
02395 | Uren opslag PB | P92395 | Uren opslag Persoonlijk Budget |
02412 | Uren intens.toesl | P92412 | Uren intensiteitstoeslag |
02413 | Uren afw.volt | P92413 | Uren factor afwijkende voltijd |
02414 | Uren opslag ADV | P92414 | Uren opslag ADV |
02350 (*) | Verlnde uren PFZW | P93350 | Verloonde uren PFZW |
02415 | Extra urn sol.fun | P92415 | Extra uren solistische functie |
02416 | Vrijwvrtz Genbel. | P92416 | Vrijwillige voortzetting generatiebeleid |
(*) Uitvoercode 02350 en importrubriek P93350 zijn in HR Core Beaufort opgevoerd voor toekomstig gebruik. De uitvoercode zal op een later moment in gebruik genomen worden in Payroll Gemal.
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/83.
Rubriek | Omschrijving | Exportcode | Omschrijving |
---|---|---|---|
P01183 | Reden uittreden ABP (Vervallen) | 02861 | Vervallen |
Aan de omschrijving van de waarden in de referentietabellen 'Reden uittreding pensioenfonds' en 'Reden uittreding pensioenfonds extern' is de tekst 'vervallen' toegevoegd.
Indien op het moment van installeren van de upgrade er nog niet aangeleverde mutaties aanwezig zijn voor rubriek P01183, dan zal er ook een mutatie worden aangemaakt voor rubriek P00850 (Reden uit-dienst LA/UPA). Indien er al een salarismutatie voor rubriek P00850 aanwezig is zal deze niet worden overschreven.
In de onderstaande tabel staat vermeld hoe de waarde voor rubriek P00850 wordt bepaald op basis van de reden uittreding pensioenfonds extern.
Reden uittreding pensioenfonds extern | P00850 Reden uit-dienst LA/UPA |
---|---|
O | 31 |
I | 31 |
A | 80 |
B | 80 |
W | 99 |
V | 99 |
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/82.
Uitvoercode
|
Omschrijving
|
---|---|
2229 | ABP stat. dtf. peil |
Rubriek
|
Omschrijving
|
---|---|
P92229 | ABP statische deeltijdfactor peilmoment |
Importcode | Omschrijving |
Rubriek
|
Omschrijving
|
---|---|---|---|
02229 | ABP stat. dtf. peil. | P92229 | ABP statische deeltijdfactor peilmoment |
In het kader van de beëindiging regeling WIW zijn een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Je dient de betrokken werknemers zelf over te zetten naar de WSW-regeling. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/87. De omschrijving van de volgende externe code 'soort pensioenfonds' (systeemfunctie 205009) is gewijzigd:
Externe code
|
Omschrijving
|
---|---|
X | Vervallen |
Daarnaast worden de omschrijving van de soorten pensioenfonds met de externe code 'X' (systeemfunctie 203013) gewijzigd naar '(Vervallen) + omschrijving' waarbij de omschrijving mogelijk afgekapt is na 25 posities.
Uitvoercode
|
Omschrijving
|
---|---|
1548 | Vervallen |
1549 | Vervallen |
Rubriek
|
Omschrijving
|
---|---|
P91548 | PWRI grondslag WIW (Vervallen) |
P91549 | PWRI afdracht WIW (Vervallen) |
Uitvoercode
|
Omschrijving
|
---|---|
01548 | Vervallen |
01549 | Vervallen |
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/11.
Rubriek | Omschrijving | Uitvoercode | Omschrijving |
---|---|---|---|
P92776 | Loon loonheffing tabel wit | 01776 | Loon LH tabel wit |
P91680 | Grondslag UFO premie voor VCR berek | 01680 | Grsl UFO ongemax |
P92694 | Grondslag WHK diff voor VCR berek | 01694 | Grsl WHK ongemax |
P93696 | Grondslag mdw inhouding WIA premie voor VCR berek | 01696 | Grsl inh WIA ong |
P93697 | Grondslag WIA basispremie voor VCR berek | 01697 | Grsl WIA ongemax |
P92348 | Grondslag WW tarieven voor VCR berek | 02348 | Grsl WW tot z max |
P92349 | Grondslag WW tarieven na VCR berek | 02349 | Grsl WW max |
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/6.
Rubriek | Omschrijving | Exportcode | Omschrijving |
---|---|---|---|
P02836 | 30% regeling | 02836 | 30%-regeling |
P02845 | Wachtgelder (zorg) | 02845 | Wachtgelder (zorg) |
P12889 | Kwartaaltabel Loonheffing | 02889 | Kwartaaltabel LH |
De rubrieken hebben de onderstaande waarde in de referentietabellen:
Rubriek | Waarde | Omschrijving |
---|---|---|
P02836 | 1 | 30% regeling 1 |
P02836 | 2 | 30% regeling 2 |
P02845 | 0 | n.v.t. |
P02845 | 1 | wachtregeling zorgsector |
P12889 | 0 | n.v.t. |
P12889 | 1 | student/scholier kwartaaltabel |
De onderstaande rubriek komt te vervallen en de bijbehorende referentiewaarden worden ook allemaal voorzien van de tekst (vervallen).
Rubriek | Omschijving oud | Omschrijving nieuw |
---|---|---|
P00345 | Speciale werknemers | Speciale werknemers (vervallen) |
Payroll Gemal verzorgt een conversie. Om de waarden hierbij gelijk te trekken is er in Beaufort Service een functie toegevoegd die je eenmalig kunt uitvoeren. Op basis van de onderstaande tabel worden de waarden van P00345 geconverteerd naar de waarden voor de nieuwe rubrieken. Hiervan zal geen salarismutatie worden aangemaakt aangezien de conversie dus ook door Payroll Gemal wordt uitgevoerd.
Voor alle actieve dienstverbanden met een datum in-dienst <= 01-01-2021 zullen de waarden 2, 3, 6, 7 en 9 worden geconverteerd. Indien er al een waarde is opgevoerd voor de nieuwe rubrieken, zal deze niet worden overschreven (de conversie voor dit dienstverband wordt dan niet uitgevoerd).
P00345 | P02836 | P02845 | P12889 | P23155 |
---|---|---|---|---|
2 (30%-regeling 1) | 1 | |||
3 (30%-regeling 2) | 2 | |||
6 (WN onder ww/wachtg.reg.) | 1 | |||
7 (Student kwartaaltabel) | 1 | |||
9 (Solist func MO groep (vervalt 1-1-21)) | 1 |
Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-01/89. In het kader van de uitbreidingsopties voor de ziektekostenverzekering zijn de onderstaande nieuwe rubrieken toegevoegd en zijn een tweetal rubrieken gewijzigd qua omschrijving.
Rubriek | Omschrijving | Exportcode | Omschrijving |
---|---|---|---|
P12006 | Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r1 | 02006 | Aant VGZ Basis r1 |
P12007 | Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r2 | 02007 | Aant VGZ Basis r2 |
P12008 | Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r3 | 02008 | Aant VGZ Basis r3 |
P12009 | Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r4 | 02009 | Aant VGZ Basis r4 |
P12010 | Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r5 | 02010 | Aant VGZ Basis r5 |
P12011 | Aantal verzekerden IZZ VGZ Basis r6 | 02011 | Aant VGZ Basis r6 |
P12012 | Aantal verzekerden VGZ Instap | 02012 | Aant VGZ Instap |
Rubriek | Omschrijving nieuw | Exportcode | Omschrijving nieuw |
---|---|---|---|
P00181 | Nominale premie IZZ VGZ basis | 01181 | IZZ VGZ basis |
P00183 | Nominale premie IZZ VGZ aanvullend | 01183 | IZZ VGZ aanv |
Publishing Date : 12/24/2020
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.