om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Bekijk de lijst op nummer - Bekijk de lijst op titel
| CAO# | CAO | Te vinden onder |
|---|---|---|
| 1 | Sociaal werk | Sociaal werk |
| 2 | Kinderopvang | Kinderopvang |
| 3 | Nederlandse Universiteiten | Nederlandse Universiteiten |
| 4 | Sector Ambulancezorg | Sector Ambulancezorg |
| 7 | WIW | WIW |
| 8 | Sociale werkvoorziening | Sociale werkvoorziening |
| 9 | Bibliotheken | Bibliotheken |
| 10 | Rijkspersoneel | Rijkspersoneel |
| 11 | Jeugdzorg | Jeugdzorg |
| 13 | Zorgverzekeraars | Zorgverzekeraars |
| 17 | Gezondheidscentra | Gezondheidscentra |
| 18 | Waterbedrijven | Waterbedrijven |
| 19 | Middelbaar beroepsonderwijs | Onderwijs |
| 20 | Universitair medische centra | Universitair medische centra |
| 24 | PGA | PGA |
| 25 | Politie | Politie |
| 26 | Voortgezet onderwijs | Onderwijs |
| 27 | Gemeenten | Gemeenten/SGO |
| 28 | Provincies | Provincies |
| 29 | Waterschappen | Waterschappen |
| 30 | Bestuurders VO | Onderwijs |
| 31 | Bestuurders PO | Onderwijs |
| 32 | Huisartsenzorg | Huisartsenzorg |
| 35 | Ziekenhuizen | Ziekenhuizen |
| 36 | Hoger beroepsonderwijs | Onderwijs |
| 37 | Kunsteducatie | Kunsteducatie |
| 38 | Gehandicaptenzorg | Gehandicaptenzorg |
| 39 | VVT | VVT |
| 40 | Geestelijke gezondheidszorg | Geestelijke gezondheidszorg |
| 41 | Primair onderwijs | Onderwijs |
| 45 | Enb sector Advies | Energie- en Nutsbedrijven |
| 46 | Enb sector Netwerkbedrijven | Energie- en Nutsbedrijven |
| 47 | Enb sector PLB | Energie- en Nutsbedrijven |
| 48 | Enb sector GEO | Energie- en Nutsbedrijven |
| 49 | Enb sector Kabel en Telecom | Energie- en Nutsbedrijven |
| 55 | VVT vierwekenverloning | VVT |
| 80 | UWV | UWV |
| 81 | Kraamzorg | Kraamzorg |
| 83 | Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties | Gemeenten/SGO |
| 84 | Aan de Slag | Aan de Slag |
| 60 | Pensioen en uitkeringen | Pensioen en uitkeringen |
| 101 | Pensioenfonds ABP | Pensioenfonds ABP |
| 102 | Pensioenfonds APPA | Pensioenfonds APPA |
| 103 | Pensioenfonds Bibliotheken | Pensioenfonds Bibliotheken |
| 104 | Pensioenfonds PFZW | Pensioenfonds PFZW |
| 105 | Pensioenfonds PWRI | Pensioenfonds PWRI |
| 106 | Ziektekostenverzekeraar IZA ZKA | Ziektekostenverzekeraar IZA ZKA |
| 107 | Ziektekostenverzekeraar IZZ | Ziektekostenverzekeraar IZZ |
Bekijk de lijst op nummer - Bekijk de lijst op titel
| CAO# | CAO | Te vinden onder |
|---|---|---|
| 84 | Aan de Slag | Aan de Slag |
| 31 | Bestuurders PO | Onderwijs |
| 30 | Bestuurders VO | Onderwijs |
| 9 | Bibliotheken | Bibliotheken |
| 45 | Enb sector Advies | Energie- en Nutsbedrijven |
| 48 | Enb sector GEO | Energie- en Nutsbedrijven |
| 49 | Enb sector Kabel en Telecom | Energie- en Nutsbedrijven |
| 46 | Enb sector Netwerkbedrijven | Energie- en Nutsbedrijven |
| 47 | Enb sector PLB | Energie- en Nutsbedrijven |
| 40 | Geestelijke gezondheidszorg | Geestelijke gezondheidszorg |
| 38 | Gehandicaptenzorg | Gehandicaptenzorg |
| 27 | Gemeenten | Gemeenten/SGO |
| 17 | Gezondheidscentra | Gezondheidscentra |
| 36 | Hoger beroepsonderwijs | Onderwijs |
| 32 | Huisartsenzorg | Huisartsenzorg |
| 11 | Jeugdzorg | Jeugdzorg |
| 2 | Kinderopvang | Kinderopvang |
| 81 | Kraamzorg | Kraamzorg |
| 37 | Kunsteducatie | Kunsteducatie |
| 19 | Middelbaar beroepsonderwijs | Onderwijs |
| 3 | Nederlandse Universiteiten | Nederlandse Universiteiten |
| 60 | Pensioen en uitkeringen | Pensioen en uitkeringen |
| 101 | Pensioenfonds ABP | Pensioenfonds ABP |
| 102 | Pensioenfonds APPA | Pensioenfonds APPA |
| 103 | Pensioenfonds Bibliotheken | Pensioenfonds Bibliotheken |
| 104 | Pensioenfonds PFZW | Pensioenfonds PFZW |
| 105 | Pensioenfonds PWRI | Pensioenfonds PWRI |
| 24 | PGA | PGA |
| 25 | Politie | Politie |
| 41 | Primair onderwijs | Onderwijs |
| 28 | Provincies | Provincies |
| 10 | Rijkspersoneel | Rijkspersoneel |
| 83 | Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties | Gemeenten/SGO |
| 4 | Sector Ambulancezorg | Sector Ambulancezorg |
| 1 | Sociaal werk | Sociaal werk |
| 8 | Sociale werkvoorziening | Sociale werkvoorziening |
| 20 | Universitair medische centra | Universitair medische centra |
| 80 | UWV | UWV |
| 26 | Voortgezet onderwijs | Onderwijs |
| 39 | VVT | VVT |
| 55 | VVT vierwekenverloning | VVT |
| 18 | Waterbedrijven | Waterbedrijven |
| 29 | Waterschappen | Waterschappen |
| 7 | WIW | WIW |
| 35 | Ziekenhuizen | Ziekenhuizen |
| 106 | Ziektekostenverzekeraar IZA ZKA | Ziektekostenverzekeraar IZA ZKA |
| 107 | Ziektekostenverzekeraar IZZ | Ziektekostenverzekeraar IZZ |
| 13 | Zorgverzekeraars | Zorgverzekeraars |
Copyright 2019 Visma Community. All right reserved.