om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
In de maand mei 2025 zullen de volgende salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen worden doorgevoerd:
Toegevoegd : Cao Ziekenhuizen
| Cao | Salarisverhogingen in productie mei 2025 |
| Huisartsenzorg | 2,50% per 1 mei 2025 |
| Enegie en Nutsbedrijven, sector PLB (WENB) | 1,50% per 1 mei 2026 (en 2,00% per 1 januari 2026) |
| Ziekenhuizen | 2,00% met terugwerkende kracht tot 1 februari 2025 |
| Cao | Eenmalige uitkeringen in mei 2025 |
| Enegie en Nutsbedrijven, sector PLB (WENB) | Bruto € 750,00 op fulltime basis voor werknemers in dienst op 1 mei 2025 (naar rato bij indienst na 1 januari 2025) |
| Algemeen | CAO |
| Cao informatie | Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging |
| Cao informatie | Volg ook de cao informatie op onze Communitypagina |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.