om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Verwerkte salarisverhogingen en/of eenmalige uitkeringen in juli 2022. Wij actualiseren dit overzicht als nieuwe regelingen bekend zijn.
| Cao | Salarisverhogingen per 1 juli |
| 0043 Architectenbureaus | 0,75% |
| 0050 Apotheken | 2,50% |
| 0140 Parketvloerenonderneming | 3,00% |
| 0163 Openbaar Vervoer (streekvervoer) | 2,80% (eindbod werkgevers) |
| 0214 Openbare Bibliotheken | 2,00% |
| 0233 Houthandel (actualisatie) | € 60,00 structurele loonsverhoging op fulltime basis ingaande 1 juni 2022 |
| 0405 Kappersbedrijf | 4,50% |
| 0465 Banden en Wielenbranche | 1,50% |
| 0549 Detailhandel in aardappelen, groente en fruit | 1,81% |
| 0573 Pluimveeverwerkende Industrie | 2,00% |
| 0592 Gesp. Detailhandel in Bloemen en Planten | 1,80% |
| 0725 Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) | 1,00% |
| 0727 Retail Non-Food | 4,36% |
| 0730 Technische Groothandel | 1,00% |
| 0776 Papierindustrie | 2,50% |
| 0848 Kartoflex | Lonen + € 85,00 |
| 0880 Zeilmakerijen | 1,25% |
| 0924 Reisbranche | 3,00% |
| 0979 Museum | 2,50% |
| 1193 Tentoonstellingsbedrijven | 2,00% |
| 1291 Nederlandse Horeca Gilde (NHG Cao) | 1,00% |
| 1841 Groothandel in Bloembollen | 2,00% |
| 1944 Open Teelten | 2,00% (eindbod werkgevers) |
| 1991 Schoentechniek |
1,00% |
| 2994 Nederlandse Poppodia | 2,50% |
| 3798 Uitgeverijbedrijf | 2,90% |
| 3855 Zwembaden | 0,30% |
| 4202 SZS Hiswa | 1,25% |
|
Cao’s Metaal en Techniek (M&T):
|
Loonschalen + € 42,50 |
| Cao | Eenmalige uitkeringen in juli 2022 |
| Cao’s Metaal en Techniek (M&T) | Bruto € 382,50 naar rato dienstverband voor werknemers in dienst op 1 juli 2022. |
| 0848 Kartoflex | Bruto € 150,00 naar rato dienstverband voor werknemers in dienst op 1 juli 2022. |
| 1496 Bakkersbedrijf | Bruto € 300,00 naar rato dienstverband en aantal maanden indienst vanaf juli 2021. |
Algemeen:
Voor meer informatie over salarisverhogingen, eenmalige uitkeringen en andere cao aanpassingen verwijzen we je graag naar de website van de vakbond of werkgeversvereniging.
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.