for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
I denne artikkelen finner du svar på ofte stilte spørsmål rundt lønnsartene, og en liste over standard lønnsarter med a-meldingsnr.
Hovedbokskonto - Hvilken betydning har den?
Hovedbokskontoen som er brukt på våre bilder er kun et eksempel. Endring av hovedbokskonto har ingen betydning for hvordan Visma Lønn bruker lønnsarten og har ingen betydning i forhold til A-melding. Hovedbokskonto har kun betydning for regnskapsbilag og bunt.
Akkumulator - hvilken betydning har disse?
Akkumulator brukes primært til hittilverdier på lønnsslippen og har ellers ingen stor betydning.
Lønnsarten har kryss for pensjon, har dette noe å si for a-meldingen?
Nei, brukes kun for å lage et grunnlag for lønnsartene 480 + 481 OTP beregning.
Vi har brukt Visma Lønn en stund, får vi automatisk nye lønnsarter og oppdaterte verdier og satser på lønnsartene?
Når du som kunde har tatt ibruk Visma Lønn er lønnsartregisteret ditt og må i utgangspunktet vedlikeholdes av deg. Ved ny felt eller store / omfatende endringer vil vi prøve å endre lønnsarter for våre eksisterende kunder. Men dette kan være utfordrende da den enkelte kunde kan ha sitt helt eget lønnsart register. Satser på lønnsarter vedlikeholdes aldri, dette må gjøres av kunde.
Jeg skal lage en ny lønnsart og kjenner til gammel LT-kode, men ikke a-meldingsnr. Hva gjør jeg?
Vi har laget et "kodespeil" som gjør det enklere å finne korrekt a-meldingsnr. ut i fra gammel LT-kode.
Hvilken betydning har alle feltene på lønnsarten?
Her finner du et brukertips med beskrivelse av feltene på lønnsarten.
Hvilken betydning har "Behandlingsregel" på lønnsarten?
Her finner du brukertips med forklaring til "Behandlingsregel" på lønnsarten.
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | Inngår i grunnlag for trekk a-melding | Forsk.trekk | Arb.g.avgift | Utløser arb.g.avg. a-melding | L/T-kode | Feriepenger | Fagforening | Pensjon |
1 | Fast lønn | 3700 | Fastlønn | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
5 | Timelønn | 9200 | Timelønn | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
10 | Overtid 50% | 6500 | Overtidsgodtgjørelse | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
15 | Overtid 100% | 6500 | Overtidsgodtgjørelse | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
17 | Overtidstillegg 50% | 6500 | Overtidsgodtgjørelse | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
18 | Overtidstillegg 100% | 6500 | Overtidsgodtgjørelse | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
30 | Diverse lønn tabelltrekk | 1300 | Annet | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
31 | Diverse lønn prosenttrekk | 1300 | Annet | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
40 | Tips | 9150 | Tips | 1 | 1 - Prosenttrkk | 1 | 1 | ||||
45 | Skattepliktig personalrabatt | 8150 | Personalrabatt | 1 | |||||||
50 | Bonus | 2700 | Bonus | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
55 | Provisjon % | 6300 | Honorar, akkord, prosentlønn, provisjon | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | Grunnlag for trekk | Forskuddstrekk | Arb.g.avgift | Arb.g.avg a-melding | L/T-kode | Feriepenger | Fagforening | Pensjon |
80 | Etterbetaling, fastlønn | 3700 | Fastlønn | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
81 | Etterbetaling, timelønn | 9200 | Timelønn | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
95 | Sykelønn uten feriepenger | 3700 | Fastlønn | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
98 | Sykepenger refundert av NAV UTL1 | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Sykepenger refundert av NAV | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | grunnlag for trekk a-melding | Forsk.trekk | ||||||
100 | Bilgodtgjørelse | 4900 | Kilometergodtgjørelse bil | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 |
101 | >Bilgodtgjørelse o/grense for ord.sats | 4900 | Kilometergodtgjørelse bil | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 |
103 | Bilgodtgjørelse, skattepliktig del | 4901 | Kilometergodtgjørelse bil | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 711 | 0 | 0 | 0 |
105 | Passasjertillegg bilgodtgjørelse | 5100 | Kilometergodtgjørelse passasjertillegg | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 |
106 | Tilhengertillegg bilgodtgjørelse | 4800 | Kilometergodtgjørelse andre fremkomstmidler | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 |
109 | Trekkpliktig (fast) bilgodtgjørelse | 3600 | Fast bilgodtgjørelse | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 153A | 0 | 0 | 0 |
110 | Diettgodtgjørelse m/overn. hotell | 7200 | Reise kost med overnatting på hotell | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
114 | Diettgodtgjørelse u/overn. | 7400 | Reise kost uten overnatting | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
115 | Nattillegg | 7600 | Reise nattillegg | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
123 | Diettgodtgjørelse hybel/brakke | 7200 | Reise kost med overnatting på hotell | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 |
127 | Diettgodtgjørelse pensjonat | 7202 | Reise kost med overnatting på pensjonat | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 |
135 | Trekkpliktig diettgodtgjørelse | 7100 | Reise kost | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 155A | 0 | 0 | 0 |
137 | Trekkpliktig nattillegg | 7500 | Reise losji | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 155A | 0 | 0 | 0 |
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | Grunnlag for trekk | Forskuddstrekk | ||||||
Trekkpliktig del dekket overtidsmat | 1300 | Annet | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 149A | 0 | 1 | 1 | |
139 | Kompensasjonstillegg reiser utland | 9700 | Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
140 | Reisekostnader betalt av arbeidsgiver | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | Overnattingskost etter regning | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | Diett etter regning | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Bompenger | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
144 | Parkering | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Telefonutgifter refundert | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
149 | Kostnader betalt av arb.giver | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | Skifttillegg | 9700 | Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
155 | Helligdagsgodtgjørelse | 4500 | Helligdagstillegg | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
160 | Smusstillegg | 8250 | Smusstillegg | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 151A | 1 | 1 | 1 |
165 | Arbeidstøygodtgjørelse | 1301 | Annet | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 199A | 0 | 1 | 1 |
170 | Verktøygodtgjørelse | 1301 | Annet | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 |
180 | Styrehonorarer | 8400 | Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 0 | 1 |
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | Grunnlag for trekk | Forskuddstrekk | ||||||
190 | Pensjonsutbetaling avg.pliktig | 6800 | Pensjon og livrenter i arbeidsforhold | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 212A | 0 | 0 | 0 |
200 | Elektronisk kommunikasjon, trekkpliktig | 3200 | Elektronisk kommunikasjon | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 130A | 0 | 0 | 1 |
215 | Fri avis bet arb.giv | 1320 | Annet | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 112A | 0 | 0 | 1 |
220 | Forsikring - skattepliktig | 8100 | Skattepliktig del av visse typer forsikringer | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 116A | 0 | 0 | 1 |
223 | Bompenger trekkpliktig bet av arb.giv | 1320 | Annet | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 112A | 0 | 0 | 1 |
224 | Trekkpliktig arbeidstøy bet arb.giv | 1320 | Annet | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 112A | 0 | 0 | 1 |
225 | Trekkpliktig verdi av gaver i arb. forh | 1320 | Annet | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 112A | 0 | 0 | 1 |
230 | AFP/koll pensjonsfors. arb.giv.andel | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
250 | Firmabil | 2500 | Bil | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 118A | 0 | 0 | 1 |
251 | Annen fri bil | 2501 | Bil | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 125A | 0 | 0 | 1 |
252 | Fri bil utenfor standardregler | 2502 | Bil | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 135A | 0 | 0 | 1 |
253 | Firmabil, yrkesbil | 2510 | Yrkesbil tjenestlig behov listepris | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 118A | 0 | 0 | 1 |
255 | Korreksjon firmabil | 2500 | Bil | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 118A | 0 | 0 | 1 |
270 | Opsjoner i arbeidsforhold | 0 | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 133A | 0 | 0 | 0 | |
275 | Feriep.slutt opptj. i år u/arb.g.avg. | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
276 | >Feriep.slutt i fjor u/arb.g.avg. | 3900 | Feriepenger | 1 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
277 | >Feriep.slutt o/60, opptj.i år u/arb.g. | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | Grunnlag for trekk | Forskuddstrekk | ||||||
278 | >Feriep.slutt o/60, i fjor u/arb.g.avg. | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
280 | Feriep. tilgode uten arb.giveravg. | 3900 | Feriepenger | 1 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
281 | Feriep. tilgode o/60 år uten arb.g.avg. | 3900 | Feriepenger | 1 | 0 - Tabelltrekk | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
282 | Feriep. tilgode tidl.år uten arb.g.avg. | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 0 | 0 | 129 | 0 | 1 | 1 |
285 | Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling | 9300 | Trekk i lønn for ferie | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
286 | Trekk pga. ekstra uke ferie o/60 år | 9300 | Trekk i lønn for ferie | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 1 | 1 | 1 |
287 | Lønn/trekk v/feriep.utbet. u/arb.g.avg. | 9303 | Trekk i lønn for ferie | 1 | 0 - Tabelltrekk | 0 | 0 | 129 | 1 | 1 | 1 |
288 | Trekk pga. ekstra uke ferie o/60 u/arb.g | 9303 | Trekk i lønn for ferie | 1 | 0 - Tabelltrekk | 0 | 0 | 129 | 1 | 1 | 1 |
290 | Feriepenger tilgode | 3900 | Feriepenger | 1 | 2 - Ikke trekkpliktig | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
291 | Feriepenger tilgode, over 60 år | 3900 | Feriepenger | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
292 | Feriepenger tilgode for tidligere år | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
294 | Korrigering av feriepengegrunnlag i fjor | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
295 | Feriepenger sluttoppgjør, opptjent i år | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
296 | >Feriep sluttoppgjør, fra i fjor | 3900 | Feriepenger | 1 | 2 - Ikke trekkpliktig | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
297 | >Feriep sluttoppgjør o/60 år, opptj i år | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
298 | >Feriep sluttoppgjør o/60 år, fra i fjor | 3900 | Feriepenger | 1 | 1 - Prosenttrekk | 1 | 1 | 111A | 0 | 1 | 1 |
Lønnsart | Navn | A-meldingsnr | Inntektstype | Grunnlag for trekk | Forskuddstrekk | ||||||
299 | Korrigering av feriepengegrunnlag | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
300 | Refusjon diverse utlegg | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
301 | Refusjon diverse utlegg utland | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
350 | Innarbeidede timer | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
351 | Avspaserte timer | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
370 | Fast betalingsoppdrag (sparing o.l) | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
375 | Påløpt negativ lønn | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
376 | Trekk negativ lønn | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
380 | Reiseoppgjør egen bankkonto | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
390 | Til utbetaling via økonomisystem | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
400 | Forskudd variabelt | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
401 | Forskudd fast | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
410 | Diverse trekk | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
420 | Reskontrotrekk ansatt | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
430 | Kantinetrekk | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
440 | Avdrag lån | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
441 | Renter av lån | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
442 | Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold | 7700 | Rentefordel lån | 1 | 0 - Tabelltrekk | 1 | 1 | 120A | 0 | 0 | 1 |
450 | Trekk med saldo | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
455 | Andre pålagte trekk | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
470 | Fagforeningstrekk | 10001 | Fagforeningskontingent | 1 | 0 - Tabelltrekk | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
480 | Pensjonstrekk egen andel i % | 10003 | Premie til pensjonsordninger | 1 | 0 - Tabelltrekk | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
481 | Tjenestepensjon OTP 2% (1-12G) | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
490 | Bidragstrekk | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
495 | Utleggstrekk for skatt og avgift | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
500 | Korrigering/ekstra skattetrekk | 0 | 0 | 2 - Ikke trekkpliktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dette brukertipset har vi samlet alle relevante brukertips og spørsmål for deg som migrerer eller har migrert fra Visma Lønn til Payroll.
Jeg ønsker å migrere til Payroll. Hvordan går jeg frem?
Dette gjør du ved å trykke på "Flytteknappen ".
Vi anbefaler at du tar kontakt med din Visma Partner før du utfører punktene i "Flytteknappen".
Hva bør jeg tenke på før jeg går over til Payroll?
Dette har vi skrevet mer om i brukertipset "Nyttige tips og rapporter ved overgangen til nytt lønnssystem". Vi anbefaler at du setter deg godt inn i punktene skrevet her.
Beholder jeg tilgangen til Visma Lønn?
Dette har vi skrevet mer om i brukertipset "Nyttige tips og rapporter ved overgangen til nytt lønnssystem". Vi anbefaler at du setter deg godt inn i punktene skrevet her.
Bør jeg sende ut lønnsoppgavene før jeg bytter lønnssystem?
Ja, vi anbefaler at du sender ut lønnsoppgaven fra Visma Lønn før du går over til Payroll.
Finnes det kurs på Payroll?
Ja, du finner kurset her og er inkludert i ditt Payroll abonnement.
Kan jeg få testbruker / testfirma på Payroll?
Dette kan du lære mer om her.
Hvor finner jeg en oversikt over alle klientene jeg har i Visma Lønn?
Følg dette brukertipset.
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.