om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Naar aanleiding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans gebruiken HR Core Business en Payroll Business vanaf 1 januari 2020 januari de Risicogroep niet meer voor het bepalen van de WW-premie. Omdat UWV dit veld gebruikt als identificatiesleutel, verwachten zij dit veld nog wel.
Hoewel u de risicogroep niet meer in HR Core Business hoeft vast te leggen, geven wij deze nog wel door aan het UWV. Bij een nieuw loonheffingennummer en/of sectorcode vanaf 1-1-2020, vullen wij de volgende risicopremiegroepen in:
Er is geen actie nodig.
Tot deze release was het mogelijk om de einddatum voor het genereren van een werkrooster op 31-12-9999 te zetten, waardoor voor duizenden jaren werkroosters vooruit werden gegenereerd. Dit kon leiden tot het genereren van enorme hoeveelheden data voor werkroosters, waar de aanpalende systemen niet op berekend zijn.
Het kan ook nuttig zijn het werkrooster te genereren voor kortere periodes, zodat er periodiek een controle kan plaatsvinden op de actualiteit van het werkrooster als u dit opnieuw genereert.
U bent verplicht een einddatum in te vullen in het veld Datum tot en met (max. 2 jaar). Op basis van de Datum vanaf kunt u hier maximaal twee kalenderjaren vooruit invullen.
Vult u een einddatum in die op basis van de ingevulde datum bij Datum vanaf meer dan twee kalenderjaren in de toekomst ligt, dan accepteert het systeem de datum niet en maakt het veld Datum tot en met (max. 2 jaar) leeg.
Er is geen actie nodig.
Het was niet meer mogelijk om e-mailadressen met de extensie @xx.xxx.com in HR Core business op te slaan, omdat deze niet werden herkend als een valide e-mailadres. Het moet echter wel mogelijk zijn, om bijvoorbeeld e-mailadressen met de extensie @nl. visma.com op te slaan, evenals bijvoorbeeld e-mailadressen met de extensie visma.com.
Dit is opgelost. Vanaf deze release kunt u e-mailadressen met een extensie @xx.xxx.com. weer opslaan.
Er is geen actie nodig.
Publishing Date : 1/23/2020
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.