om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Vanuit de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, wordt het percentage loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bepaald door de duur van het dienstverband.
Het doorbetalingspercentage kunt u vastleggen bij de arbeidsvoorwaarde Salaris (variabel bruto). U kunt hier vanaf de ingangsdatum 1 september 2019 aangeven of de referentietabel toegepast moet worden om het doorbetalingspercentage voor de ziekte af te leiden op basis van de duur van het dienstverband. Als u handmatig een percentage vastlegt in het medewerkersscherm dan heeft dat prioriteit.
Voor de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf zijn de percentages voor loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid al ingericht. Als u andere percentages wilt gebruiken, kunt u de referentietabel op bedrijfsniveau inrichten.
Het element Decl. overige privékosten (auto vd zaak) ) is één periode geldig. Hierdoor is het niet mogelijk via dit element meerdere declaraties per afrekeningsperiode in te dienen. Per 1 september 2019 is voor het declareren van overige privékosten voor de auto van de zaak een dagelement in Payroll Business opgenomen. Hiermee kunt u via het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) meerdere bedragen per periode indienen. In tegenstelling tot de andere privébijdragen, wordt dit bedrag niet uitbetaald maar in mindering gebracht op de fiscale bijtelling. Hierdoor is het niet meer nodig om alle declaraties in een periode eerst te zelf op te tellen.
U kunt meerdere bedragen per periode indienen via het scherm dagvergoedingen op element Decl. overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem.
In het scherm Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) kunt u via het dagelement Decl overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem elke declaratie afzonderlijk vastleggen. U kunt de declaraties zo nodig verbijzonderen. Payroll Business verrekent dit met de fiscale bijtelling. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de fiscale bijtelling.
Let er op dat de fiscale bijtelling nu negatief kan worden. De Belastingdienst staat die toe, maar op jaarbasis mag de totale fiscale bijtelling niet negatief zijn. Payroll Business controleert dit zowel per periode als op jaarbasis en corrigeert een eventuele negatieve fiscale bijtelling.
Let op: als u in een periode zowel het dagelement vastlegt als het periodeveld Decl. overige privékosten (auto van de zaak), dan rekent Payroll Business met de waarde van het periode-element en niet met de declaraties van het dagelement.
Als u per 1 september 2019 gebruik wilt maken van het dagelement Decl overige privékosten (auto vd zaak) - dagelem, houdt er dan rekening mee dat u niet ook het veld Decl. overige privékosten (auto vd zaak) in de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak invult.
Voor het pensioenfonds TKP landbouw wordt het pensioen berekend op basis van de werkelijke uren. Echter in de aanlevering van de pensioengegevens werden deze uren afgetopt op 173,33 uur als deze hoger waren.
Met ingang van deze release is dit aangepast, zodat de uren niet meer afgetopt worden.
Er is geen actie nodig.
Als u een medewerker weer uit dienst meldde per de datum in dienst en deze medewerker was definitief verloond, verscheen de volgende foutmelding in het Signaleringsverslag: Controleer geboortedatum met Datum uit dienst bij datum indienst gelijk aan datum uit dienst.
De programmatuur is aangepast, zodat:
Er is geen actie nodig.
Bij verlaging van sublooncomponenten hield de (basis) grondslag van de vakantietoeslag geen rekening met een correctie van de sublooncomponenten.
Dit kwam doordat in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Nee was ingevuld. Hierdoor worden er geen sublooncomponenten Korting ziekengeld 1 t/m 5 aangemaakt, maar wordt de korting rechtstreeks verwerkt in het uit te betalen ziekengeld.
Doordat er geen sublooncomponent berekend is, kan deze dus ook niet meegenomen worden in de grondslag Vakantietoeslag - verlaging sublooncomponenten. Dus wordt de vakantietoeslag berekend op basis van de grondslag Vakantietoeslag - basisgrondslag. Het reguliere salaris is niet zichtbaar in de Afrekenmatrix medewerker, omdat het geheel wordt tegengeboekt door het ziektegeld.
De oplossing voor dit probleem is dus vrij eenvoudig, namelijk in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Ja invullen. De sublooncomponenten worden dan wel aangemaakt en zijn dus beschikbaar voor de grondslagen waarin deze zijn opgenomen.
Als u wilt dat de verlaging van de sublooncomponenten wordt toegepast, vul dan in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) bij het veld Korting ziekengeld tonen de waarde Ja in.
Als voor een medewerker bij wie de taal Engels is geselecteerd, een berekening met terugwerkende kracht (TWK) werd uitgevoerd, werd deze berekening op de loonstrook gemarkeerd met de letter V in plaats van het gebruikelijke sterretje *.
Voortaan wordt ook in de Engelstalige strook weer het sterretje * gebruikt voor het markeren van TWK-berekeningen.
Er is geen actie nodig.
Vanaf deze release is in de online help een procedurebeschrijving opgenomen voor de Interface Pensioenfonds Landbouw.
In Payroll Business wordt voor de arbeidsvoorwaarde Loonbeslag de volgende situatie niet ondersteund:
Als het netto salaris iedere periode lager is dan de beslagvrije voet, maar in de periode waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald, het totale netto boven de beslagvrije voet komt, dan moet u dit handmatig corrigeren. U moet dan de vakantietoeslag op maandbasis bepalen.
Via het veld Uitsluiten eenmalig (Loonbeslag) kunt u het bedrag aan vakantietoeslag dat onder de beslagvrije voet valt, uitsluiten. Het bedrag wordt dan uitgekeerd naar de salarisrekening.
Publishing Date : 7/23/2019
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.