om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) kwam een bepaalde medewerker niet in de lijst voor, terwijl deze medewerker al 7 jaar uitdienst is.
Het systeem werkt correct. In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) zie je namelijk de medewerkers die op basis van de huidige datum 7 jaar uitdienst zijn EN waarvoor ook geldt dat het 7 kalenderjaren geleden is dat de medewerker een salarisspecicatie heeft ontvangen. Een medewerker die op 01 januari 2016 uitdienst is gegaan en waarvoor in januari 2016 nog een salarisverwerking is geweest, kan je dus pas in januari 2024 verwijderen.
We hebben dit in de helptekst verduidelijkt:
In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) zie je de medewerkers die op basis van de huidige datum in de laatste 7 jaar niet meer in dienst zijn EN na deze tijd geen loonstrook meer hebben ontvangen.
Medewerkers die de afgelopen 7 jaar nog wel een loonstrook hebben ontvangen, staan niet in dit scherm.
Veld |
Toelichting |
Peildatum |
De medewerkers die je in het scherm ziet, zijn op basis van de peildatum 7 jaar of langer uit dienst en hebben gedurende 7 jaar geen salarisverwerking meer gehad. Het aanpassen van de peildatum heeft geen invloed op de te verwijderen medewerkers omdat het systeem altijd kijkt naar de datum van vandaag. |
Er is geen actie nodig.
Diverse elementen waren niet beschikbaar in HR Self Service.
Omdat sommige elementen in HR Core Business niet waren doorgekomen naar HR Self Service, hebben wij de ontbrekende elementen toegevoegd, zodat ze beschikbaar komen in HR Self Service.
In HR Core Business moet er voor de betreffende elemenenten een mutatie bij een medewerker zijn ingevoerd. Na de nachtverwerking zijn deze elementen dan de volgende dag zichtbaar in HR Self Service.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.