om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Beste klant,
Vanaf donderdag 02 januari zullen wij dagelijkse een update doen van de referentietabellen voor de pensioenen
Dagelijks vanaf 15.00 uur zullen we nieuwe referentietabellen importeren en publiceren via dit bericht.
In sommige gevallen zijn de basisregelingen al wel bekend en aangepast en bijvoorbeeld een Sociaal Fonds nog niet. Dit kun je herkennen aan dat de derde kolom dan gevuld is met "alleen vaste regeling"
UPDATE DONDERDAG 02-01-2025
CAO NR | CAO omschrijving | |
10 | Bouw en intra | |
20 | Goederenvervoer Nederland | |
21 | Beroepsgoederenvervoer over de weg | |
26 | Vleessector | |
41 | Bouwmaterialenhandel | Alleen vaste regelingen |
43 | Architectenbureaus | |
83 | Betonproductenindustrie | |
125 | Groenten- en fruitverwerkende industrie | |
148 | Graanbe- en verwerkende industrie | |
152 | Baksteenindustrie, Nederlandse | |
156 | Ziekenhuizen | |
182 | Horeca en aanverwante bedrijf | |
187 | Bos en natuur raam CAO | |
190 | Drankenindustrie en groothandel in dranken | |
218 | Besloten busvervoer | |
233 | Houthandel | |
243 | Hoveniersbedrijf in Nederland | |
253 | Houtverwerkende industrie | |
301 | Welzijn maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk | Alleen vaste regelingen |
306 | Kaaspakhuis, Particliere | |
316 | Levensmiddelenbedrijf | |
317 | Gehandicaptenzorg | |
359 | Zoetwarenindustrie | |
405 | Kappersbedrijf | |
427 | Tandtechniek | Alleen vaste regelingen |
463 | Binnenscheepvaart | |
487 | Metalelektro | |
488 | Metalelektro Hoger Personeel | |
526 | Meubelindustrie en meubileringsbedrijven | |
533 | Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL | |
549 | Aardappelen, groenten en fruit detailhandel | |
569 | Kunststof-, rubber- en lijmindustrie | |
592 | Bloemen en planten detailhandel | |
623 | Optiekbedrijven | |
679 | Taxivervoer | |
683 | Elektrotechnische detailhandel | |
709 | Vleeswarenindustrie | |
721 | Huisartsenzorg | |
725 | Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen | |
727 | Retail Non-Food | |
748 | Slagersbedrijf | |
750 | Contractcatering branche | |
791 | Textielgoederen en aanverwante artikelen groothandel | |
819 | Bereide verf en drukindustrie | |
822 | M&T Carrosseriebedrijf | |
823 | M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf | |
824 | M&T Metaalbewerkingsbedrijf | |
826 | M&T Isolatiebedrijf | |
833 | Woondiensten | |
848 | Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf | |
884 | Kantoorvakhandel | |
924 | Reisbranche | |
1165 | Recreatie | |
1285 | Tankstations en wasbedrijven | |
1287 | Grafimedia | |
1291 | Nederlands Horeca Gilde | |
1496 | Bakkersbedrijf | |
1612 | Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang | Alleen vaste regelingen |
1639 | Doe-het-zelfbranche | |
1644 | Textiel Grootwinkelbedrijven | |
1841 | Bloembollen Groothandel in | |
1944 | Open teelten | |
1945 | Productiegerichte Dierhouderij | |
2297 | M&T Technisch installatiebedrijf | |
2451 | Dagrecreatie | |
2493 | Golf branche | |
2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg | Alleen vaste regelingen |
3335 | Cao Productie- en Leveringsbedrijven (WENb - PLb) | |
3855 | Zwembaden |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.