om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Vanaf januari 2024 geldt voor elke organisatie met 100 of meer medewerkers dat zij moeten gaan bijhouden hoeveel er voor de werkgever wordt gereisd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijk reizen en reizen woon/werk. De overheid heeft bepaald dat de aangifte voor de CO2-registratie plaatsvindt op basis van het registratienummer van de Kamer van Koophandel, het KvK-nummer.
Omdat binnen een organisatie vaak meerdere KvK-nummers zijn, hebben we in Payroll Business het aantal niveaus waarop je het KvK-nummer kunt vastleggen uitgebreid. Hierdoor kan binnen je organisatie het groeperen van medewerkers op basis van het KvK-nummer zo nauwkeurig mogelijk plaatsvinden.
Hieronder zie je de niveaus waarop je het KvK-nummer kunt vastleggen en via welk scherm je dat doet.
niveau | scherm | menu | login profiel |
Klant | Stuurgegevens klant | Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens klant | HRCore / Payroll business |
Bedrijf | Adresgegevens bedrijf | Instellingen > Algemeen > Adresgegevens bedrijf | HRCore / Payroll business |
Onderneming | Onderneming | Instellingen > Onderneming | Loonaangifte |
Organisatorische eenheid | Organisatorische eenheid | Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden | HRCore / Payroll business |
Medewerker | Arbeidsrelatie | Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie | HRCore / Payroll business |
Om te kunnen bepalen of je organisatie aangifteplichtig is voor de CO2 moet het inventariseren van de KvK-nummer gereed zijn vóór 1 januari 2024. Begin daarom tijdig met het inventariseren van de KvK-nummers en leg deze vast in Payroll Business.
Als voorbereiding op de registratie voor de CO2-aangifte, hebben we in Payroll Business alvast de velden Mobiliteit CO2 en Vervoermiddel / Brandstof CO2 toegevoegd waarmee je de soort kilometers en de combinatie vervoermiddel/soort brandstof kunt vastleggen.
Aan het scherm Arbeidscontract hebben we de volgende velden toegevoegd:
Mobiliteit CO2 [10528681] met de waarden:
Vervoermiddel / Brandstof CO2 [10528682] met de waarden:
Beide velden bevatten een lijst met standaardwaarden die YouServe onderhoudt.
HRYou app
Ook in de HRYou app (mobile app) gaan we deze velden met de bijbehorende standaardwaarden opnemen.
Opmerking
In een volgende release voegen we deze velden ook toe aan de schermen voor dagmutaties om te verbijzonderen. Daarnaast gaan we de velden toevoegen aan de nieuwe declaratieformulieren in de HRYou app.
Er is geen actie nodig.
In Release 2023-07 is het mogelijk gemaakt om in bepaalde situaties meer uit te betalen dan het gereserveerde saldo. Bij automatisch uitbetalen van het saldo in de periode van uitbetalen, kan het voorkomen dat dit teveel uitgekeerde bedrag weer wordt ingehouden. Ook bij de overgang van een medewerker naar een ander bedrijf is het omslachtig om het saldo van de reserveringen over te zetten.
Daarom hebben we aan het medewerkerscherm Benefitbudget res. via werkgever een veld toegevoegd waarmee je het saldo kunt corrigeren.
Met ingang van 1-9-2023 is aan het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget res.via werkgever het veld Correctie saldo (Ben. Budg.) toegevoegd.
In de periode waarin in dit veld een bedrag is ingevuld, wordt het saldo met dit bedrag verhoogd. Gaat het om een negatief bedrag, dan wordt het saldo hiermee verlaagd.
Als je het saldo bij een medwerker wilt aanpassen, dan kan je hier in de betreffende periode het bedrag opgeven waarmee je het saldo wilt verhogen of verlagen.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.