om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Lees ook de informatie over de jaarovergang die je kunt vinden in de kennisbank van YousServe HRYou:
Voor de UPA en APG moesten we nog het rapport Aangifte totalen en afdrachten opleveren, zoals ook is opgezet voor de Loonaangifte. Vanaf deze release is dit rapport ook beschikbaar voor de pensioenaangiftes.
Het rapport Aangifte totalen en afdrachten laat alle bedragen zien die op het niveau Onderneming (loonheffingennummer) in de aangifte zijn opgenomen.
Analoog aan het overzicht van de loonaangifte zie je op pagina 1 de bedragen die aan de pensioenuitvoerder betaald moeten worden, uitgesplitst naar relatienummer, regelingkenmerk en regelingvariant:
Vanaf pagina 2 zie je de achterliggende details per aangiftetijdvak, eveneens gesplitst per regeling:
Het resultaat wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je, afhankelijk van je keuze, terug bij Gedeelde rapporten of Mijn rapporten.
Het tarief bijzondere beloningen wordt automatisch bepaald op basis van het jaarloon van het voorgaande belastingjaar. Als het jaarloon van het voorgaande belastingjaar sterk afwijkt van het huidige jaarloon, wordt een ongewenst hoog of laag percentage toegepast.
Dit kan ook gelden voor de transitievergoeding. Hiervoor is een apart contract aangemaakt en het kan zijn dat ook daar met een te hoog of te laag tariefpercentage wordt gerekend. Tot nu toe was het wel mogelijk om een afwijkend tariefpercentage op te geven, maar dat gold dan voor beide contracten.
Vanaf deze release is het mogelijk om per contract een eventueel afwijkend tariefpercentage vast te leggen. Als je dat doet, wordt voor het betreffende contract met dit percentage gerekend.
Vanaf 1-1-2024 is aan het scherm Loonheffingen (contract) het veld Afwijkend tariefpercentage toegevoegd. Dit nieuwe veld is contractgevoelig, zodat je vanaf deze datum per contract een eventueel afwijkend tariefpercentage kunt vastleggen.
Vanaf 1-1-2024 hebben we het veld Afw. tariefpercentage van het scherm Loonheffingen (medewerker) verwijderd. Je kunt dit gegevenselement vanaf met ingang van 1-1-2024 niet meer gebruiken.
Als je voor een contract een afwijkend tariefpercentage wilt toepassen, kun je dit nu vastleggen zoals hierboven is beschreven.
Vrije looncomponenten hebben bepaalde rekeneigenschappen. Standaard worden de looncomponenten niet omgerekend naar deeltijdpercentage en worden ze bij in- of uitdiensttreding halverwege de periode naar rato omgerekend op basis van werkdagen in dienst.
Er was behoefte aan een nieuwe set looncomponenten die afwijkend rekenen. Daarom zijn er vanaf deze release in totaal 30 nieuwe vrije onbelaste vaste looncomponenten, 20 nieuwe vrije belaste vaste looncomponenten en 5 nieuwe vrije gebruteerde vaste looncomponenten beschikbaar.
Vrije looncomponent | Toelichting |
Onbelaste vergoeding vast deeltijd pro rato (1 t/m 5) | Deze looncomponenten worden omgerekend naar deeltijdfactor en pro-rato in of uitdienst |
Onbelaste vergoeding vast geen pro rato (1 t/m 10) | Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst |
Onbelaste inhouding vast deeltijd pro rato (1 t/m 5) | Deze looncomponenten worden omgerekend naar deeltijdfactor en pro-rato in of uitdienst |
Onbelaste inhouding vast geen pro rato (1 t/m 10) | Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst |
Belaste vergoeding vast geen pro rato (1 t/m 20) | Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst |
Gebruteerde vergoeding vast geen pro rato (1 t/m 5) |
Deze looncomponenten worden niet omgerekend naar deeltijdfactor en geen pro-rato in of uitdienst |
Hier kun je de nieuwe looncomponenten selecteren en vastleggen.
Via de functie Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen kun je de looncomponenten een andere omschrijving geven, verder is er geen actie nodig.
Als grondslag voor vaste toeslagen kun je kiezen uit verschillende opties. Als je kiest voor het periodebedrag, worden alle opgegeven looncomponenten in de grondslag meegenomen, maar eventuele kortingen die via een looncomponentenregeling zijn berekend, worden niet meegenomen. Wilde je dat wel in de toeslag verwerken, dan moest je of een afwijkende grondslag opgeven, of de toeslag als afwijkend bedrag opgegeven.
Het is nu mogelijk sublooncomponenten op te geven voor vaste toeslagen. In deze nieuwe grondslag zet je de korting die berekend is door een looncomponentenregeling en deze korting wordt verwerkt in de grondslag voor de toeslag.
Hiervoor zijn 5 nieuwe grondslagen gedefinieerd:
Vanaf peildatum 1-1-2024 kan je de nieuwe grondslagen vullen met de korting die is berekend door de looncomponentenregeling.
De import externe mutaties gaf een afkeuring op alleen de waarde 0.07. Dit kwam omdat Microsoft Excel dit getal had omgezet naar een wetenschappelijke notitie. Het was dan niet meer mogelijk deze waarde te importeren, omdat die niet meer voldeed aan de maximale 2 decimalen.
We hebben dit opgelost in onze code. Als Excel een wetenschappelijke notitie heeft gemaakt van een veld, zetten we dit bij de import om naar een decimaal, zodat de import wel geaccepteerd wordt.
Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release zal de waarde 0.07 in de import weer geaccepteerd worden. Er hoeft dus geen handmatige actie achteraf meer plaats te vinden.
Als er in een periode voor een medewerker naast het hoofdcontract ook een contract was voor een Transitievergoeding, waarbij beide contracten een verbijzondering hebben (bijvoorbeeld afdeling, kostenplaats, etc.) en je vroeg het rapport Afrekenmatrix per periode op met als keuze de verbijzondering, dan kwamen de bedragen van deze medewerker 2 keer in het rapport te staan. Als je het rapport opvroeg zonder verbijzondering, dan kreeg je wel de juiste waarden.
We hebben dit opgelost. Als er sprake is van een hoofdcontract en Transitievergoeding-contract met dezelfde afdeling, kostenplaats, etc., maakt het niet uit of je het rapport Afrekenmatrix per periode opvraagt met of zonder verbijzonderen. In beide gevallen toont het rapport nu dezelfde waarden.
Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release geeft het rapport zonder of met verbijzondering dezelfde resultaten.
Op het moment dat je een medewerker op de allerlaatste dag van de maand in dienst meldt EN op die laatste dag in de arbeidsvoorwaarden Salaris de uren en dagen gewerkt gaat vastleggen, komen deze niet in de historiescherm terecht omdat er in zijn totaal geen SV dagen zijn. Hierdoor kun je niet elke mutatie van deze twee velden terugzien. De uitbetaling van deze dag en uren gaat wel goed.
We hebben de code aangepast zodat ook deze dagen en uren te zien zijn in het historiescherm.
Er is geen specifieke actie nodig. Vanaf deze release zie je de ingevoerde dagen en uren wel in de historie.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.