om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Om te zorgen dat de melding langdurig ziek na 42 weken ziekte, automatisch naar het UWV gaat, gebruikt HR Core Business vanaf deze release Digipoort. Dit betekent ondersteuning van de berichten Melding langdurige arbeidsongeschiktheid en Herstelmelding langdurige arbeidsongeschiktheid.
U kunt nu via het scherm Afhankelijke gegevenselementen met 'een druk op de knop' de gegevenselementen verwijderen. Het is niet meer nodig terug te gaan naar het scherm waarop u gegevenselementen inricht.
Voor nieuwe medewerkers met gelijksoortige functies legt u vaak dezelfde gegevens vast. Maak na deze release uw profielen, met vaste gegevenselementen en bijbehorende waarden die u voor bepaalde categorieën medewerkers gebruikt. Door profielen op te nemen in profielgroepen, kunt u eenvoudig de vaste gegevens in één keer bij een nieuwe medewerker vastleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stagiair of oproepkracht.
Het toekennen van leeftijdsverlof kan nu op basis van de AOW-datum. De gegevensvelden van de verlofmodule zijn op deze wijziging aangepast.\
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.