om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
In januari 2023 hebben we een nieuwe manier geïntroduceerd om loonaangiftes te controleren en te verzenden. Vanaf deze release worden langs dezelfde weg - indien nodig - automatisch correctieaangiftes over 2023 aangemaakt.
Correctieaangiftes zijn nodig als de salarisverwerking bij het rekenen in 2024 ook tijdvakken van 2023 raakt en deze in de zogenaamde correctiemodus uitrekent: de bruto-netto berekeningen worden dan uitgevoerd volgens de rekenregels van 2023 en de betreffende bedragen moeten daarom met een aparte correctieaangifte 2023 aan de Belastingdienst worden doorgegeven.
Werkwijze
Automatisch corrigeren aangifte versus handmatig corrigeren
Let op: bovenstaande betreft alleen correctieaangiftes die automatisch worden klaargezet na het uitvoeren van een salarisberekening die rekent over 2023. Als de salarisverwerking niet rekent over voorgaand jaar óf als de salarisberekening vanaf periode 01-2024 in nabetaalmodus plaatsvindt, dan worden correctieaangiftes 2023 niet automatisch aangemaakt. Eventuele correcties over 2023 in de aangifte moet je in dat geval handmatig uitvoeren. Let op: dit wordt binnenkort mogelijk, maar we geven deze mogelijkheid pas op een later moment vrij. Handmatig corrigeren van de aangiftes 2023 is op dit moment dus nog niet mogelijk.
Houd de komende weken de berichten op community in de gaten, wij gaan bekend maken:
Als je twijfelt hoe voor jou de salarisberekening is ingericht, controleer dan het volgende:
Meer uitleg over het verschil tussen correcties en nabetalingen vind je in de online help.
De oplossing hiervoor is 8 januari 2024 uitgeleverd
Voor een buitenlands adres werd er geen automatische routeberekening meer uitgevoerd en werd er geen reisafstand in meters meer betaald. Omdat er hierdoor geen uitbetaling meer plaatsvond, moesten de kilometers handmatig worden ingevoerd.
Dit is opgelost per 8-1-2024 zodat nu ook voor de buitenlandse adressen de routeberekening plaatsvindt.
Als de routeberekening ook nu niet plaatsvindt. wijzig dan iets in de adresgegevens van de medewerker of voer een wijziging in bij de vestiging, zodat de reisafstand berekend wordt.
Voor de 30%-regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaardwaarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024.
Gegevenselement | Standaardwaarde |
Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon |
Verlaging 30% percentage (V) Deze waarde was al gevuld en staat hier voor de volledigheid. |
Splitsen norminkomen (30% regeling) | Mastertitel norminkomen splitsen (01) |
Verhoging norminkomen toepassen Nieuw gegevenselement per 01-01-2024 |
Ja |
Verhogen norminkomen met Nieuw gegevenselement per 01-01-2024 |
1,00 Euro |
Als het nodig is om voor de berekening van de 30%-regeling van één van deze waarden af te wijken en het is niet mogelijk om dit te doen via het medewerkerscherm, dan moet je de waarde omzetten binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant-CAO,
Op medewerkerniveau kun je de volgende gegevens aanpassen:
Beste Youserve,
Komt er een werkwijze beschikbaar om de 'balkenende norm' voor medewerkers met een bruto inkomen boven de 233000 per jaar in de 30% regeling te ondersteunen?
grt
Michel Huijbens
In de arbeidsvoorwaarde scherm staat een indicatie WNT norm niet toepassen (2024 en 2025).Wanneer hier JA staat, zal voor die medewerker de berekening van de 30% aflaging (premie), niet worden begrensd tot de WNT norm. In alle andere gevallen wel. In Payroll Business hebben we de WNT norm standaard op het jaarbedrag 233000 voor dit jaar ingevuld.
Wanneer een medewerker boven de WNT norm komt, wordt voor de toepassing van de 30% regeling de grondslag voor de berekening begrensd. De 30% regeling werkt met de VCR methode, dus elke periode wordt het cumulatief inkomen getoetst op het cumulatief WNT norm tot de periode van de verloning.
Mochten hier nog vragen over zijn, horen we deze graag.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.