om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Wanneer een medewerker zowel de rollen 'Manager' als 'Professional' heeft, kon hij eerder zijn eigen verlofoverzicht en medewerkerskaart niet bekijken. Dit probleem is nu opgelost.
Bij het afdrukken van mutaties in Te doen, Gedaan en Archief via het PDF-icoon werden niet alle gegevens correct weergegeven in het PDF-document. Dit probleem is opgelost. Alle ingerichte elementen worden nu weer volledig getoond, afgestemd op je rol (manager of professional).
In de Menu API is een veld 'Toelichting' toegevoegd. In dit toelichtingsveld kunnen in Self Service keywords worden toegevoegd die een AI agent kan gebruiken als ze de links van de Menu API gebruiken.
| ENGLISH TRANSLATION |
When an employee had both the 'Manager' and 'Professional' roles, they were previously unable to view their own leave overview and employee card. This issue has now been resolved.
When printing changes to To Do, Completed, and Archive using the PDF icon, not all data was displayed correctly in the PDF document. This issue has been resolved. All configured elements are now fully displayed again, tailored to your role (manager or professional)
A "Explanation" field has been added to the Menu API. This field allows you to add keywords in Self-Service that an AI agent can use when accessing the Menu API links.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2025 zijn gepland.
Voor de zaterdag releases melden we vooraf welke producten die dag een release hebben, via onze maandelijkse berichten in Releases.
De release kalender 2025 van Visma Raet vind je hier
| Januari 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Februari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| Maart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Mei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Zo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Augustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
| Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.