om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Update 6-02-2024:
Update 22-01-2024:
De Franchise in de refeberentietabellen CAO 218 besloten busvervoer waren niet goed en hebben we nu correct aangepast.
Update 18-01-2024:
De volgende CAO's zijn zojuist geüpdatet:
CAO NR |
CAO omschrijving |
0041 |
Houthandel |
3335 |
Productie van elektriciteit; transmissie en distributie |
Update 16-01-2024:
CAO Metalektro (0487) en CAO Metalektro Hoger Personeel (0488)
De percentages in de referentietabellen voor de WGA hiaatverzekering uitgebreid waren verkeerd. In 2023 was de premie voor WGA hiaatverzekering uitgebreid de som van de regeling WIA-hiaat Extra ( Alt. Omschrijving: WGA hiaatverzekering) plus de premies van de regeling AOP (Alt. Omschrijving: WGA hiaatverzekering uitgebreid). Per abuis hebben we voor 2024 geen rekening mee gehouden met de percentage verdelingen. Dit hebben we nu aangepast. Ook voor 2024 geldt dat beide regelingen (WIA hiaat extra en AOP) aan moeten staan voor het berekenen van de premie voor WGA hiaatverzekering uitgebreid
Update 15-01-2024:
De volgende CAO's zijn zojuist geüpdatet.
CAO NR |
CAO omschrijving |
35 |
Textielverzorging |
2535 |
Mode-, interieur-, tapijt-, en textielindustrie |
791 |
Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth |
Update 12-01-2024:
De volgende CAO's zijn zojuist geupdate. We verwachten maandag de laatste paar ook nog te kunnen publiceren:
CAO NR | CAO omschrijving |
10 | Bouw en intra |
26 | Vleessector |
43 | Architectenbureaus |
83 | Betonproductenindustrie |
152 | Baksteenindustrie, Nederlandse |
190 | Drankenindustrie en groothandel in dranken |
233 | Houthandel |
306 | Kaaspakhuis, Particliere |
316 | Levensmiddelenbedrijf |
405 | Kappersbedrijf |
433 | Schoonmaak en glazenwassersbedrijf |
463 | Binnenscheepvaart |
465 | Banden- en wielenbranche |
526 | Meubelindustrie en meubileringsbedrijven |
533 | Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL |
549 | Aardappelen, groenten en fruit detailhandel |
557 | Slijterijen |
569 | Kunststof-, rubber- en lijmindustrie |
592 | Bloemen en planten detailhandel |
623 | Optiekbedrijven |
633 | Uitzendkrachten |
650 | Groenten en fruit, groothandel in |
683 | Elektrotechnische detailhandel |
709 | Vleeswarenindustrie |
727 | Retail Non-Food |
819 | Bereide verf en drukindustrie |
822 | M&T Carrosseriebedrijf |
823 | M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf |
824 | M&T Metaalbewerkingsbedrijf |
826 | M&T Isolatiebedrijf |
833 | Woondiensten |
848 | Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf |
884 | Kantoorvakhandel |
924 | Reisbranche |
1165 | Recreatie |
1285 | Tankstations en wasbedrijven |
1287 | Grafimedia |
1496 | Bakkersbedrijf |
1547 | Bloemen en planten groothandel |
2297 | M&T Technisch installatiebedrijf |
3855 | Zwembaden |
Update 11-01-2024:
De volgende CAO's zijn zojuist geupdate:
CAO nummer | CAO omschrijving |
20 | Goederenvervoer Nederland |
21 | Beroepsgoederenvervoer over de weg |
41 | Bouwmaterialenhandel |
125 | Groenten- en fruitverwerkende industrie |
148 | Graanbe- en verwerkende industrie |
156 | Ziekenhuizen |
157 | Zuivelindustrie 1 |
182 | Horeca en aanverwante bedrijf |
187 | Bos en natuur raam CAO |
243 | Hoveniersbedrijf in Nederland |
301 | Welzijn maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk |
317 | Gehandicaptenzorg |
359 | Zoetwarenindustrie |
427 | Tandtechniek |
487 | Metalelektro |
488 | Metalelektro Hoger Personeel |
563 | Zuivelindustrie, Hoger personeel |
679 | Taxivervoer |
721 | Huisartsenzorg |
725 | Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen |
748 | Slagersbedrijf |
750 | Contractcatering branche |
1291 | Nederlands Horeca Gilde |
1462 | DIBEVO NPMB-VMN |
1612 | Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang |
1639 | Doe-het-zelfbranche |
1644 | Textiel Grootwinkelbedrijven |
1841 | Bloembollen Groothandel in |
1944 | Open teelten |
1945 | Productiegerichte Dierhouderij |
2493 | Golf branche |
2948 | Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg |
3854 | Foodservice en de groothandel in levensmiddelen (FSGIL) |
Beste klant,
Vanaf donderdag 11 januari zullen wij dagelijke een update doen van de referentietabellen voor de pensioenen
Dagelijks vanaf 15.00 uur zullen we nieuwe referentietabellen importeren en publiceren via dit bericht.
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.