om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Bij de Ad-hoc rapportage is het mogelijk om groepeerkenmerken op te geven. Tot dusver konden deze groepeerkenmerken alleen worden gebruikt als deze waren ingericht op Bedrijfsniveau. Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van groepeerkenmerken die zijn ingericht op Klantniveau.
Als je in het navigatiepad een bedrijf hebt geselecteerd, zie je de groepeerkenmerken die voor het betreffende bedrijf in gebruik zijn.
Als je navigeert naar het niveau Klant, zie je alle groepeerkenmerken die op klantniveau zijn ingericht.
Er is geen actie nodig.
Naast het al bestaande gegevenselement kostenplaats was er ook behoefte aan een apart element kostendrager.
Op het scherm Arbeidscontract is per 01-01-2024 het gegevenselement Kostendrager toegevoegd.
Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is dit element beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen.
Wanneer je gebruikt wilt gaan maken van dit nieuwe veld, kun je hiervoor de waardes vastleggen in de waardenlijst, zodat deze daarna vastgelegd kunnen worden bij de werknemers
Bij de rapporten waarbij een groepeerkenmerk kan worden opgegeven, is nu ook classificatiekenmerk 3 beschikbaar om te gebruiken voor het groeperen.
We hebben de programmatuur aangepast, zodat het classificatiekenmerk 3 te gebruiken is,
Er is geen actie nodig.
Als je in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten had gekozen om de fiscale ruimte te laten berekenen, dan kon het voorkomen dat op het Signaleringsverslag ten onrechte de melding werd gegeven dat de fiscale ruimte negatief was.
We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release het onterechte signaal niet meer wordt gegeven.
Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisberekening niet meer op het Signaleringsverslag.
Indien bij een medewerker zowel de arbeidsvoorwaarde Benefitbudget reservering via werkgever en de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget was geselecteerd, werden de volgende drie payrollelementen niet juist berekend.
De grondslag werd dan niet vermenigvuldigd met het opgegeven reserveringspercentage.
We hebben de programmatuur aangepast, zodat vanaf deze release deze drie payrollelementen wel juist worden berekend. Deze aanpassing is gedaan met ingangsdatum 1-1-2024.
Er is geen actie nodig. Indien van toepassing vindt er een automatische herberekening plaats voor 2024
De 30% regeling (variant exclusief extraterritoriale kosten) is aangepast: als de datum ingang beschikking of de datum einde beschikking in een afrekenperiode valt wordt in die periode de 30% regeling pro rata uitgevoerd. Tot nu toe werd de 30% regeling altijd op het gehele inkomen toegepast als de beschikking op minimaal 1 dag in de afrekenperiode actief was.
De pro rata berekening is op basis van gemiddelde werkdagen voor een jaar met 260 dagen.
We hebben de programmatuur aangepast met ingang van 01-01-2024, zodat vanaf deze release de payroll de juiste berekening doet.
Er is geen actie nodig. Vanaf de salarisverwerking op 19-02-2024 zal de berekening juist gaan.
Bij sommige mobiliteitsregelingen is het niet toegestaan om meer reiskosten uit te ruilen dan het beschikbare Mobiliteitsbudget.
Om dit te controleren komt er een Signalering die afgaat als er meer wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald.
Om bovenstaande te controleren is er een Signalering die afgaat als er meer fiscaal wordt uitgeruild dan er Mobiliteitsbudget is uitbetaald.
Er is geen actie nodig.
Voor de 30% regeling hebben een aantal gegevenselementen een standaard waarde gekregen met ingangsdatum 01-01-2024.
De waarde voor Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon was al gevuld en staat hier ter volledigheid.
De elementen voor de verhoging norminkomen zijn nieuw en bestaan per 01-01-2024
Mocht het nodig zijn voor de berekening van de 30% regeling, één van deze waarden moeten afwijken, dan zal binnen de inrichting van de Bedrijfs- of Klant cao de waarde omgezet moeten worden, voorzover dit niet kan op de scherm van de medewerker.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2024 zijn gepland.
De release kalender van Visma Raet vind je hier.
Januari 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 |
Maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 |
Augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Zo | 4 | 11 | 19 | 25 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.