om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Om de interface te vereenvoudigen en verwarring te voorkomen, hebben we de sorteerknop op de Workflow‑activiteitspagina verborgen. De knop maakte niet duidelijk wat er precies gesorteerd werd, wat leidde tot een inconsistente gebruikerservaring. Deze wijziging zorgt voor een overzichtelijkere en duidelijkere pagina.
Bij het aanvragen van een verlof kreeg je in bepaalde gevallen een onterechte foutmelding.
Je wilt bijvoorbeeld 5 uur opnemen want dat is het overgebleven verlofsaldo. In deze gevallen werd er echter gekeken naar het werkpatroon in HRCore dat bijvoorbeeld 8 uur bedroeg. Je kreeg dus de melding dat je 3 uur te weinig had. Dit is nu hersteld. De controle kijkt nu naar het restsaldo.
Onder Beheer/Systeem/Verlofinstellingen staat nu de mogelijkheid: “Alleen toekomstige verlofopnames intrekken” aan of uit te zetten. Het verlofsaldo is weggehaald want dat gedeelte wordt door HRCore geregeld.
In Self Service hebben wij binnen Beheer diverse verouderde en inactieve workflows verwijderd. Deze zijn tevens uit het activiteitenprofiel gehaald, zodat processen worden gestroomlijnd, prestaties verbeteren en er een overzichtelijker en accurater beeld van de actieve workflows ontstaat.
Afsluiten Periode
Raet Mobiel Online
Onderhoud Inrichter/Afnemer
Credit card log
Inzendkalender/Inzendkalender Raadplegen
Variabele mutaties
Functies/Salarisschalen
Afdelingen/functies
BI reporting
Inzicht logging/kopieerslagen
VerlofInstellingen
|
ENGLISH TRANSLATION |
To streamline the interface and reduce confusion, we’ve hidden the sort button on the Workflow Activity page. The previous button did not clearly indicate what it was sorting, which led to inconsistent user experiences. This change helps keep the page focused, clear, and easier to navigate.
In some cases, you received an incorrect error message when requesting leave.
For example, you might want to take 5 hours because that's your remaining leave balance. In these cases, however, the work pattern in HRCore was checked, which was, for example, 8 hours. You received the message that you were 3 hours short. This has now been corrected. The check will now look at the remaining balance.
Under Management/System/Leave Settings, you can now enable or disable "Only Cancel Future Leave." The leave balance has been removed, as this is managed by HRCore.
In Self-Service, we have removed several outdated and inactive workflows within Management. These have also been removed from the activity profile to streamline processes, improve performance, and create a clearer and more accurate overview of active workflows.
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2025 zijn gepland.
Voor de zaterdag releases melden we vooraf welke producten die dag een release hebben, via onze maandelijkse berichten in Releases.
De release kalender 2025 van Visma Raet vind je hier
| Januari 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Februari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| Maart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Mei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Zo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Augustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
| Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.