om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
Voorheen was het mogelijk om in Self Service een verlof mutatie in te dienen waarbij het beschikbare verlofsaldo werd overschreden. Dit leidde tot een afgekeurde mutatie in HRCore. Om dit te voorkomen, controleert het (2e) formulier 'Verlof per dag' voortaan automatisch of het ingevoerde aantal uren binnen het beschikbare verlofsaldo valt
Wanneer het opgegeven aantal uren dit saldo overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing zodra je op de knop ‘Verder’ klikt. Pas in dat geval het aantal uren aan zodat het binnen het resterende verlofsaldo valt. Daarna kun je opnieuw op ‘Verder’ klikken om door te gaan.
Wanneer een medewerker zowel de rollen 'Manager' als 'Professional' heeft, kon hij eerder zijn eigen verlofoverzicht en medewerkerkaart niet bekijken. Dit probleem is inmiddels opgelost.
We hebben een nieuwe functie toegevoegd aan Self Service: "Koppel een manager aan een Organisatie-eenheid". Met deze functie kun je eenvoudig:
Een manager toewijzen aan een organisatie-eenheid
Een bestaande manager wijzigen binnen een organisatie-eenheid
De status en verwerking van deze wijzigingen kun je terugvinden via de functie "Managers van Organisatie-eenheden rapporteren". Hier zie je:
Of de wijziging succesvol is verwerkt
De actuele status van de aanvraag
Om deze functionaliteit goed te laten werken, hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd:
Toevoeging van twee speciale functies:
Koppel een Manager aan een Organisatie-Eenheid
Managers van Organisatie-eenheden rapporteren
Nieuw tabblad in het startmenu: "Organisatie-eenheid voor manager"
De functies zijn opgenomen in het activiteitenprofiel "Beheerfuncties"
(Klanten zonder dit profiel zijn toegevoegd aan een vergelijkbaar profiel)Hieronder een korte toelichting van de pagina's:
Tabblad en tegel:
Tegel: Manager koppelen aan Organisatie-eenheid
Tegel: Organisatie-eenheid Manager rapport
In de kolom "Melding" van het rapport kun je zien of de aanvraag succesvol is verwerkt. Mocht de verwerking om welke reden dan ook niet zijn gelukt, neem dan contact op met het Service Center voor ondersteuning.
Bij Self Service Beheer/Systeem/Instellingen: Tabblad E-mail is er de mogelijkheid om een standaard email tekst toe te voegen aan onze notificatie emails. In de meeste gevallen is er ook een link aanwezig die nog verwijst naar een oude inactieve omgeving.
Wij hebben nu de link vervangen zodat deze verwijst naar de juiste link:
<p>Wil je inloggen in Youserve? Ga dan naar: <a ref="https://my.youserve.nl/">https://my.youserve.nl/</a></p>
We hebben aan alle medewerkerkaarten, inclusief Mijn gegevens, een nieuw element toegevoegd op de tab Persoon: de Visma Connect-identiteit. Dit is je accountnummer en het is handig dat deze zichtbaar is, zodat je het eenvoudig kunt opzoeken via de medewerkerkaart.
| ENGLISH TRANSLATION | 
Previously, it was possible to submit a leave request in Self Service that exceeded the available leave balance. This resulted in the request being rejected in HRCore.
To prevent this, the 'Leave per day' form now automatically checks whether the entered number of hours falls within the available leave balance. If the specified number of hours exceeds this balance, a warning will appear when you click the ‘Next’ button. In that case, adjust the number of hours so that it fits within the remaining leave balance. Then you can click ‘Next’ again to proceed.
When an employee had both the 'Manager' and 'Professional' roles, they were previously unable to view their own leave overview and employee card. This issue has now been resolved.
We’ve added a new feature to Self Service: "Koppel een manager aan een Organisatie-eenheid". This feature allows you to easily:
Assign a manager to an organizational unit
Change an existing manager within an organizational unit
The status and processing of these changes can be viewed via the function "Managers van Organisatie-eenheden rapporteren". Here you can see:
Whether the change was successfully processed
The current status of the request
To ensure this functionality works properly, we’ve implemented several adjustments:
Added two special functions:
Koppel een Manager aan een Organisatie-Eenheid
Managers van Organisatie-eenheden rapporteren
New tab in the start menu: "Organisatie-eenheid voor manager"
These functions are included in the activity profile "Beheerfuncties"
(Customers without this profile have been added to a similar profile)
Below is a brief explanation of the pages:
Tab and tile:
Tile: Manager koppelen aan Organisatie-eenheid
Tile: Organisatie-eenheid Manager rapport
In the "Message" column of the report, you can see whether the request has been successfully processed. If, for any reason, the processing was unsuccessful, please contact the Service Center for assistance.
Under Self Service Management/System/Settings: Email tab, you can add a standard email message to our notification emails. In most cases, there's also a link that still points to an old, inactive environment.
We've now replaced the link so it points to the correct one:
<p>Wil je inloggen in Youserve? Ga dan naar: <a ref="https://my.youserve.nl/">https://my.youserve.nl/</a></p>
We've added a new element to all employee cards, including My Details, on the Person tab: the Visma Connect identity. This is your account number, and it's helpful to have it visible so you can easily find it via the employee card.
Werkt de nieuwe manier van verlofsaldo controle op het tweede scherm ook in de App?
Dag Miles,
De App controleert of de medewerker niet het verlofsaldo overschrijdt en controleert ook of iemand negatief mag staan of niet.
Mvg,
Pascal Moeskops
Product Owner Self Service
Hier vind je de dagen waarop de YouServe releases in 2025 zijn gepland.
Voor de zaterdag releases melden we vooraf welke producten die dag een release hebben, via onze maandelijkse berichten in Releases. 
De release kalender 2025 van Visma Raet vind je hier
| Januari 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Februari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| Maart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Mei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Zo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Di | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Za | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Juli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Za | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Augustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Oktober | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Za | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
| Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Za | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
.gif) 
		
		
		
			Copyright 2022 Visma Community. All right reserved.